DogYun狗云,创办于2019年的商家,一家既有按小时机房云服务器和常规按付费周期计费模式的云服务器!有香港、日本、韩国、美国、欧洲多地机房可以选择,并且速度较好,具有较高的性价比!DogYun算是一家比较有特色的云服务器商家,有兴趣的可以关注下!
近期DogYun新上线了香港-CLD机房的AMD Ryzen 9 5950X处理的经典云服务器套餐(按月、季度、年周期的云服务器),搭配SSD固态硬盘,50Mbps-70Mbps带宽!采用多线BGP线路直连大陆(有混合CN2线路)!最低180元/年起!
- 含CN2线采用多线BGP线路直连大陆(有混合CN2线路)
- 低延迟直连香港VPS直连大陆在50毫秒左右,访问速度好于其他海外机房
- 带宽端口不小只要三款配置默认给50Mbps-70Mbps峰值带宽
DogYun香港-CLD机房多线路BGP优化AMD VPS套餐如下:
|
|
|
- DogYun香港-CLD机房多线路BGP优化AMD服务器测试IP:45.153.130.255
DogYun香港-CLD机房多线路BGP优化AMD服务器测试IP ping测试结果:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 194 | 广东广州(天翼云四区) 8.1 毫秒 | 安徽合肥(联通-菠萝云) 199.8 毫秒 | 43.1 毫秒 |
联通线路 | 38 | 广东茂名(联通) 14.6 毫秒 | 安徽合肥(联通-菠萝云) 199.8 毫秒 | 44.1 毫秒 |
电信线路 | 63 | 广东广州(天翼云四区) 8.1 毫秒 | 福建福州(移动-云端) 138.0 毫秒 | 43.4 毫秒 |
移动线路 | 28 | 广东广州(移动云) 13.3 毫秒 | 江苏南通(移动) 142.5 毫秒 | 47.7 毫秒 |
东北地区 | 17 | 辽宁沈阳(联通) 48.6 毫秒 | 辽宁沈阳LM2(鹏博士) 79.5 毫秒 | 60.3 毫秒 |
华北地区 | 31 | 北京(百度云) 39.7 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(鸟云) 115.5 毫秒 | 50.1 毫秒 |
西北地区 | 8 | 宁夏银川(联通云) 45.2 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 82.4 毫秒 | 63.9 毫秒 |
西南地区 | 26 | 贵州贵阳(华为云) 23.6 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 60.1 毫秒 | 41.8 毫秒 |
华中地区 | 14 | 湖南长沙(天翼云) 19.5 毫秒 | 河南洛阳(无忧云) 55.0 毫秒 | 41.2 毫秒 |
华东地区 | 75 | 江西南昌(联通) 23.5 毫秒 | 安徽合肥(联通-菠萝云) 199.8 毫秒 | 43.2 毫秒 |
华南地区 | 23 | 广东广州(天翼云四区) 8.1 毫秒 | 广西贺州(联通) 31.2 毫秒 | 16.4 毫秒 |
DogYun最近新品还有日本东京IIJ线路的云服务器,永久8折执行16元/月起,详情如下文章: