RivenCloud是创办于2018年的商家,主要从事海外VPS产品,有日本东京、日本大阪、中国香港、美国圣何塞、荷兰阿姆斯特丹、德国法兰克福、英国伦敦、澳大利亚悉尼以及爱沙尼亚塔林多个数据中心可以选择,最低配置2核1G内存、1Gbps带宽端口、500G月流量,价格是5.95美元/月起!
近期RivenCloud针对美国圣何塞机房的线路进行了调整,目前电信双向走GIA CN2、联通双向走AS9929/AS10099、移动双向走CMI国际,调整后的线路使得RivenCloud美国圣何塞VPS性价比高了很多,2核1G内存最低配置是$5.95/月,目前还有享受循环续费的5%折扣,如果有建站方面的需求这样的线路是可以考虑的!
- RivenCloud循环续费优惠5%优惠码:8X7POA80JS
下面是RivenCloud VPS全部套餐,最低配置2核1G内存起步!默认是1Gbps带宽端口、1个IP!
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格(原价) | 地址 |
2核心 | 1GB | 15GB SSD | 500GB | $ 5.95/月 | 点击直达 |
2核心 | 2GB | 30GB SSD | 1000GB | $ 9.95/月 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 60GB SSD | 2000GB | $ 19.95/月 | 点击直达 |
4核心 | 8GB | 120GB SSD | 4000GB | $ 39.95/月 | 点击直达 |
RivenCloud新调整的美国圣何塞机房ping测速结果:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 200 | 江苏南通2(电信-菠萝云) 131.4 毫秒 | 福建福州(移动-云端) 292.6 毫秒 | 167.5 毫秒 |
联通线路 | 45 | 安徽滁州(电信2) 139.6 毫秒 | 西藏拉萨(联通云) 200.8 毫秒 | 165.7 毫秒 |
电信线路 | 64 | 江苏南通2(电信-菠萝云) 131.4 毫秒 | 福建福州(移动-云端) 292.6 毫秒 | 161.5 毫秒 |
移动线路 | 27 | 山东青岛(联通) 161.9 毫秒 | 云南昆明(移动云) 205.8 毫秒 | 192.4 毫秒 |
东北地区 | 15 | 辽宁沈阳(联通) 166.1 毫秒 | 吉林长春(移动云) 208.8 毫秒 | 183.5 毫秒 |
华北地区 | 32 | 天津(电信) 148.3 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(移动云) 206.9 毫秒 | 166.3 毫秒 |
西北地区 | 9 | 陕西西安(天翼云二区) 147.0 毫秒 | 陕西西安(移动云) 205.0 毫秒 | 180.7 毫秒 |
西南地区 | 28 | 四川成都(天翼云) 157.1 毫秒 | 云南昆明(移动云) 205.8 毫秒 | 176.7 毫秒 |
华中地区 | 13 | 湖北襄阳(电信) 141.2 毫秒 | 河南郑州(移动云) 204.8 毫秒 | 167.1 毫秒 |
华东地区 | 78 | 江苏南通2(电信-菠萝云) 131.4 毫秒 | 福建福州(移动-云端) 292.6 毫秒 | 160.4 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(天翼云四区) 160.8 毫秒 | 海南海口(联通) 182.3 毫秒 | 166.9 毫秒 |
RivenCloud各大机房测速地址:
数据中心 | 测速度地址 | Looking Glass | 下载测速 |
---|---|---|---|
Tokyo 1, Japan | speedtest-ty1.sa.net | lg-ty1.sa.net | 100MB |
Tokyo 2, Japan | speedtest-ty2.sa.net | lg-ty2.sa.net | 100MB |
Osaka, Japan | speedtest-os1.sa.net | lg-os1.sa.net | 100MB |
San Jose, CA | speedtest-fm1.sa.net | lg-fm1.sa.net | 100MB |
London, United Kingdom | speedtest-ld1.sa.net | lg-ld1.sa.net | 100MB |
Tsuen Wan, Hong Kong | speedtest-hk2.sa.net | lg-hk2.sa.net | 100MB |
Amsterdam, Netherlands | speedtest-am1.sa.net | lg-am1.sa.net | 100MB |
Sydney, Australia | speedtest-sy1.sa.net | lg-sy1.sa.net | 100MB |
Frankfurt, Germany | speedtest-de1.sa.net | lg-de1.sa.net | 100MB |
Tallinn, Estonia | speedtest-ee1.sa.net | lg-ee1.sa.net | 100MB |