DediPath是一家创办于2017年的美国商家,主要从事美国上10个机房的独立服务器及VPS产品!DediPath最大的特点是国际BGP带宽,价格相对便宜,1Gbps带宽端口还不限流量,同时有免费防御,并且DediPath支持支付宝及PayPal!如果想选择便宜的美国独立服务器及便宜美国VPS,并且以国际BGP带宽为主,可以考虑选择DediPath品牌下的产品!
前面主机玖玖在DediPath美国高防不限流量独立服务器终身5折$39/月起(美国10个机房,1Gbps不限流量,20G防御)全部套餐整理文章当中对DediPath美国10个机房的独立服务器进行了整理,最低只需39美元/月就能买到1Gbps带宽端口、20G免费防御、不限月流量的美国独立服务器!有洛杉矶、圣何塞、西雅图、凤凰城、拉斯维加斯等美西沿海机房可以选择!
目前DediPath不但针对旗下的独立服务器有5折促销活动,他们的VPS套餐一样的也是全场5折优惠!如果DediPath独立服务器对于自己的业务买了有点浪费,那么VPS可能也是不错的选择,成本相对独立服务器低很多!目前DediPath VPS大致分为了 OpenVZ SSD VPS、KVM SSD VPS、Windows KVM SSD VPS、OpenVZ Ryzen NVME VPS、Ryzen NVME KVM VPS以及Hybrid Servers(混合服务器)等!下面由于全面的套餐整理,大家可以对比下单,最低20美元/年起!
- DediPath美国VPS全场终身5折优惠码:july4th5022
1、OpenVZ SSD VPS(DediPath最便宜的VPS套餐,1Gbps不限流量,20G免费防御)
OpenVZ架构,不限月流量!有美国洛杉矶、拉斯维加斯、杰克逊维尔、纽约、达拉斯、亚特兰大、丹弗7个机房可选。因为OpenVZ架构内存、硬盘都不是独享,如果购买预算允许建议选择KVM架构套餐。
CPU | 内存 | 硬盘 | 共享带宽 | 流量 | IPv4 | 价格(原价) | 购买 |
1核 | 0.5GB | 10GB SSD | 1Gbps | 不限 | 1个 | $20/年 | 点击直达 |
2核 | 1GB | 30GB SSD | 1Gbps | 不限 | 1个 | $3.5/月 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 60GB SSD | 1Gbps | 不限 | 1个 | $6.5/月 | 点击直达 |
2核 | 3GB | 90GB SSD | 1Gbps | 不限 | 1个 | $9.5/月 | 点击直达 |
3核 | 4GB | 120GB SSD | 1Gbps | 不限 | 1个 | $12.5/月 | 点击直达 |
3核 | 5GB | 150GB SSD | 1Gbps | 不限 | 1个 | $15.5/月 | 点击直达 |
4核 | 6GB | 180GB SSD | 1Gbps | 不限 | 1个 | $18.5/月 | 点击直达 |
4核 | 7GB | 210GB SSD | 1Gbps | 不限 | 1个 | $21.5/月 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 240GB SSD | 1Gbps | 不限 | 1个 | $24.5/月 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 300GB SSD | 1Gbps | 不限 | 1个 | $48.5/月 | 点击直达 |
2、KVM SSD VPS(DediPath最便宜的KVM架构VPS套餐,1Gbps不限流量,20G免费防御)
此系列为KVM架构,采用SSD硬盘,内存硬盘独享!有美国洛杉矶、拉斯维加斯、杰克逊维尔、纽约、达拉斯、丹弗6个机房可选。
CPU | 内存 | 硬盘 | 共享带宽 | 流量 | IPv4 | 价格(原价) | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD | 1Gbps | 不限 | 1个 | $6.5/月 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 20GB SSD | 1Gbps | 不限 | 1个 | $10.5/月 | 点击直达 |
2核 | 3GB | 30GB SSD | 1Gbps | 不限 | 1个 | $14.5/月 | 点击直达 |
2核 | 4GB | 40GB SSD | 1Gbps | 不限 | 1个 | $18.5/月 | 点击直达 |
3核 | 5GB | 50GB SSD | 1Gbps | 不限 | 1个 | $22.5/月 | 点击直达 |
3核 | 6GB | 60GB SSD | 1Gbps | 不限 | 1个 | $26.5/月 | 点击直达 |
4核 | 7GB | 70GB SSD | 1Gbps | 不限 | 1个 | $30.5/月 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 80GB SSD | 1Gbps | 不限 | 1个 | $34.5/月 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 100GB SSD | 1Gbps | 不限 | 1个 | $65.5/月 | 点击直达 |
3、Windows KVM SSD VPS(美国Windows系统VPS,20G免费防御,100M不限流量)
Windows系统的美国VPS,KVM架构,内存、硬盘独享!可选择英文版的Windows Server 2012、Windows Server 2016、Windows Server 2019系统!有美国洛杉矶、拉斯维加斯、圣何塞、凤凰城、西雅图、杰克逊维尔、纽约、达拉斯、亚特兰大、丹弗10个机房可选。
CPU | 内存 | 硬盘 | 共享带宽 | 流量 | IPv4 | 价格(原价) | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 100Mbps | 不限 | 1个 | $14.88/月 | 点击直达 |
2核 | 3GB | 60GB SSD | 100Mbps | 不限 | 1个 | $19.88/月 | 点击直达 |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 100Mbps | 不限 | 1个 | $24.88/月 | 点击直达 |
3核 | 5GB | 100GB SSD | 100Mbps | 不限 | 1个 | $29.88/月 | 点击直达 |
3核 | 6GB | 120GB SSD | 100Mbps | 不限 | 1个 | $34.88/月 | 点击直达 |
4核 | 7GB | 140GB SSD | 100Mbps | 不限 | 1个 | $39.88/月 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 160GB SSD | 100Mbps | 不限 | 1个 | $44.88/月 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 200GB SSD | 100Mbps | 不限 | 1个 | $79.88/月 | 点击直达 |
4、OpenVZ Ryzen NVME VPS(AMD高性能,1Gbps不限流量)
OpenVZ架构,内存、硬盘不独享!采用AMD Ryzen 3900X处理器、DDR4内存、NVME硬盘!预算允许的情况下建议选择同类型KVM架构!有美国洛杉矶、圣何塞、凤凰城、西雅图、纽约、达拉斯6个机房可选。
CPU | 内存 | 硬盘 | 共享带宽 | 流量 | IPv4 | 价格(原价) | 购买 |
1核 | 0.5GB | 10GB NVME | 1Gbps | 不限 | 1个 | $44/年 | 点击直达 |
2核 | 1GB | 30GB NVME | 1Gbps | 不限 | 1个 | $5.5/月 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 60GB NVME | 1Gbps | 不限 | 1个 | $8.5/月 | 点击直达 |
2核 | 3GB | 90GB NVME | 1Gbps | 不限 | 1个 | $11.5/月 | 点击直达 |
3核 | 4GB | 120GB NVME | 1Gbps | 不限 | 1个 | $14.5/月 | 点击直达 |
3核 | 5GB | 150GB NVME | 1Gbps | 不限 | 1个 | $17.5/月 | 点击直达 |
4核 | 6GB | 180GB NVME | 1Gbps | 不限 | 1个 | $20.5/月 | 点击直达 |
4核 | 7GB | 210GB NVME | 1Gbps | 不限 | 1个 | $23.5/月 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 240GB NVME | 1Gbps | 不限 | 1个 | $26.5/月 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 300GB NVME | 1Gbps | 不限 | 1个 | $50.5/月 | 点击直达 |
5、KVM Ryzen NVME VPS(AMD高性能,1Gbps不限流量)
KVM架构,内存、硬盘独享!有美国洛杉矶、圣何塞、凤凰城、西雅图、纽约、达拉斯6个机房可选。
CPU | 内存 | 硬盘 | 共享带宽 | 流量 | IPv4 | 价格(原价) | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB NVME | 1Gbps | 不限 | 1个 | $8.5/月 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 20GB NVME | 1Gbps | 不限 | 1个 | $12.5/月 | 点击直达 |
2核 | 3GB | 30GB NVME | 1Gbps | 不限 | 1个 | $16.5/月 | 点击直达 |
2核 | 4GB | 40GB NVME | 1Gbps | 不限 | 1个 | $20.5/月 | 点击直达 |
3核 | 5GB | 50GB NVME | 1Gbps | 不限 | 1个 | $24.5/月 | 点击直达 |
3核 | 6GB | 60GB NVME | 1Gbps | 不限 | 1个 | $28.5/月 | 点击直达 |
4核 | 7GB | 40GB NVME | 1Gbps | 不限 | 1个 | $32.5/月 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 80GB NVME | 1Gbps | 不限 | 1个 | $36.5/月 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 100GB NVME | 1Gbps | 不限 | 1个 | $67.5/月 | 点击直达 |
6、Hybrid Servers(混合服务器,独享硬件资源)
独享硬件资源!支持Linux及Windows系统,性能比VPS好、比独立服务器差!适合于性能高于VPS低于独立服务器的业务!默认20G免费防御!有美国洛杉矶、纽约机房可选。
CPU | 内存 | 硬盘 | 共享带宽 | 流量 | IPv4 | 价格(原价) | 购买 |
(E3-1240/70)2核 | 4GB | 250 GB HDD | 1Gbps | 30T/月 | 5个 | $23/月 | 点击直达 |
(E3-1240/70)2核 | 4GB | 110 GB SSD | 1Gbps | 30T/月 | 5个 | $28/月 | 点击直达 |
(E5-2630L)4核 | 4GB | 250 GB HDD | 1Gbps | 30T/月 | 5个 | $29/月 | 点击直达 |
(E5-2630L)8核 | 8GB | 500 GB HDD | 1Gbps | 30T/月 | 5个 | $49/月 | 点击直达 |
(E5-2630L)8核 | 8GB | 240 GB SSD | 1Gbps | 30T/月 | 5个 | $53/月 | 点击直达 |
(E5-2630L)8核 | 16GB | 1 TB HDD | 1Gbps | 30T/月 | 5个 | $69/月 | 点击直达 |
(E5-2630L)8核 | 16GB | 500 GB SSD | 1Gbps | 30T/月 | 5个 | $73/月 | 点击直达 |