主机、服务器测评
服务器促销信息及建站资源分享

CubeCloud香港原生IP的CN2 GIA VPS测评(五网CN2 GIA回程优化的香港VPS)

CubeCloud香港VPS怎么样CubeCloud香港CN2 GIA VPS好不好?CubeCloud香港VPS性能及带宽速度好不好?CubeCloud五网CN2 GIA回程优化的香港VPS线路好不好?CubeCloud香港原生IP VPS值不值得购买?带着这些疑问,博主最近入手了一台CubeCloud香港五网回程CN2 GIA优化的VPS,配置为2核2G内存、100Mbps带宽端口、800G月流量!此文章当中就用这台机器来进行测评,看看性能及带宽速度效果。

CubeCloud是一家成立于2016年的老商家,一直以来主要从事香港及美国洛杉矶地区的虚拟服务器VPS业务,总体来说主打CN2 GIA直连的高端线路,适合一些直连海外或者免备案建站用途,总体来说稳定性较好,不欢迎违规业务,因此对正常业务保障较好!

CubeCloud香港原生IP的CN2 GIA VPS测评(五网CN2 GIA回程优化的香港VPS)插图

下面是CubeCloud香港原生IP的CN2 GIA VPS套餐配置及价格。

  • 香港 Pro(CN2 GIA)测试IP: lg.a.hk.cubecloud.net
CPU 内存 SSD 带宽/流量 价格(原价) 链接
2核 1G 15G 50Mbps/400G 79元/月 点击直达
2核 2G 30G 100Mbps/800G 189元/月 点击直达
4核 4G 60G 100Mbps/1500G 289元/月 点击直达
4核 8G 85G 200Mbps/2000G 569元/月 点击直达
8核 16G 160G 300Mbps/2500G 1050元/月(VDS) 点击直达
16核 32G 320G 300Mbps/3000G 2080元/月(VDS) 点击直达

 

1、CubeCloud香港五网回程CN2 GIA VPS基本信息测试。采用的是E5-2680 v4处理器,博主开通的机器为2核2G内存,安装的是Centos 7系统,商家系统默认是开启了BBR优化的,所以无需另外安装。至于硬盘读写速度一般用途也足够了,没有什么毛病。

CubeCloud香港原生IP的CN2 GIA VPS测评(五网CN2 GIA回程优化的香港VPS)插图1

2、CubeCloud香港五网回程CN2 GIA VPS速度测速,从下面测速结果来看,100Mbps上行带宽,测速节点基本都跑到了90Mbps以上,好不好不要说了吧。

CubeCloud香港原生IP的CN2 GIA VPS测评(五网CN2 GIA回程优化的香港VPS)插图2

3、CubeCloud香港五网回程CN2 GIA VPS分配的是香港原生IP,下面我们看看流媒体解锁情况测试结果。可以解锁香港Netflix、香港iQiyi等!

CubeCloud香港原生IP的CN2 GIA VPS测评(五网CN2 GIA回程优化的香港VPS)插图3CubeCloud香港原生IP的CN2 GIA VPS测评(五网CN2 GIA回程优化的香港VPS)插图4

4、CubeCloud香港五网回程CN2 GIA VPS电信、联通、移动三网ping测速结果。三网平均延迟44.5毫秒、216个节点!

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 216 广东广州(腾讯云-轻量) 11.3 毫秒 江苏南通(移动) 145.3 毫秒 44.5 毫秒
联通线路 46 广东茂名(联通)2 18.1 毫秒 新疆乌鲁木齐(联通云) 83.0 毫秒 45.5 毫秒
电信线路 71 广东广州(天翼云四区) 12.8 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 83.6 毫秒 44.7 毫秒
移动线路 34 广东佛山(移动) 16.2 毫秒 江苏南通(移动) 145.3 毫秒 47.2 毫秒
东北地区 17 辽宁沈阳(联通) 53.7 毫秒 吉林长春(移动云) 73.4 毫秒 62.1 毫秒
华北地区 29 天津(联通) 41.1 毫秒 内蒙古呼和浩特(移动云) 61.7 毫秒 49.2 毫秒
西北地区 12 陕西西安(天翼云二区) 49.1 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 83.6 毫秒 61.6 毫秒
西南地区 27 贵州贵阳(联通云) 27.2 毫秒 西藏拉萨(联通云) 73.3 毫秒 45.7 毫秒
华中地区 16 湖北武汉(电信) 33.9 毫秒 湖北武汉(百度云) 55.7 毫秒 45.6 毫秒
华东地区 90 福建厦门(联通) 22.0 毫秒 江苏南通(移动) 145.3 毫秒 43.4 毫秒
华南地区 25 广东广州(腾讯云-轻量) 11.3 毫秒 广东广州(阿里云) 45.7 毫秒 20.4 毫秒

5、CubeCloud香港五网回程CN2 GIA VPS电信、联通、移动去程路由追踪测试。

电信去程CN2 GIA直连香港!

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 222.186.23.1 222.186.23.1 中国江苏镇江 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 23 / 76.2 / 47
2 192.168.10.1
192.168.10.1
*
192.168.10.1
192.168.10.1
*
局域网
局域网
*
* 21.9
17.6
*
3 * * * * *
4 *
58.217.46.133
58.217.46.133
*
58.217.46.133
58.217.46.133
*
中国江苏镇江 chinatelecom.com.cn 电信
中国江苏镇江 chinatelecom.com.cn 电信
*
AS4134
AS4134
*
1711.4
92.8
5 58.217.4.65 58.217.4.65 中国江苏镇江 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 139.1 / 28.6 / 229.5
6 202.97.42.130 202.97.42.130 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 107.7 / 9.5 / 9
7 59.43.139.129 59.43.139.129 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 35.2 / 44.7 / 31.8
8 59.43.130.150
*
*
59.43.130.150
*
*
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信
*
*
*
*
57.2
*
*
9 59.43.187.110 59.43.187.110 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 40.7 / 56.7 / 37.8
10 59.43.187.182 59.43.187.182 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 39.5 / 41.8 / 53.6
11 59.43.247.18 59.43.247.18 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 53.1 / 434.1 / 77.5
12 63.140.7.41 63.140.7.41 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 AS4809 60.9 / 63.8 / 129.2
13 * * * * *
14 * * * * *
15 *
*
103.118.42.44
*
*
103.118.42.44
*
*
中国香港 clayer.net
*
*
AS7586
*
*
346.4

江苏徐州联通去程路由追踪,联通AS4837、AS10099直连!

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 112.85.231.129 112.85.231.129 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837 4.2 / 3.7 / 4.3
2 10.101.0.1 10.101.0.1 局域网 1.5 / 1.6 / 2.2
3 10.41.0.1 10.41.0.1 局域网 0.9 / 0.7 / 1.4
4 112.85.218.149 112.85.218.149 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837 61 / 16.6 / 53.2
5 122.194.150.189 122.194.150.189 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837 1.4 / 1.8 / 1.5
6 221.6.209.141 221.6.209.141 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837 10.2 / 11.1 / 9.2
7 * * * * *
8 219.158.24.126 219.158.24.126 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 35.5 / 38 / 33.4
9 219.158.24.138 219.158.24.138 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 44.1 / 47.3 / 42.6
10 219.158.10.30 219.158.10.30 中国香港 chinaunicom.com 联通 AS4837 47.6 / 43.2 / 45.9
11 119.252.139.1 119.252.139.1 中国香港 chinaunicom.com 联通 AS10099 44.1 / 46.9 / 46.5
12 61.14.201.74 61.14.201.74 中国香港 chinaunicom.com 联通 39.2 / 41.3 / 39.3
13 61.14.201.82 61.14.201.82 中国香港 chinaunicom.com 联通 42.9 / 42.9 / 43
14 61.14.203.146 61.14.203.146 中国香港 chinaunicom.com 联通 42.7 / 41.8 / 41.7
15 * * * * *
16 * * * * *
17 * * * * *
18 * * * * *
19 * * * * *
20 103.118.42.44 103.118.42.44 中国香港 clayer.net AS7586 44.1 / 43.9 / 43.7

移动去程直连。

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 100.68.0.1 100.68.0.1 共享地址 4.2 / 1.8 / 1.6
2 10.81.7.189 10.81.7.189 局域网 19.1 / 1.7 / 1.9
3 10.81.225.60 10.81.225.60 局域网 4.2 / 1.5 / 1.6
4 10.81.225.38 10.81.225.38 局域网 4.5 / 1.4 / 1.8
5 10.81.225.29 10.81.225.29 局域网 7.1 / 4.6 / 8
6 * * * * *
7 10.81.194.33 10.81.194.33 局域网 10.4 / 3.8 / 3.8
8 10.81.225.8 10.81.225.8 局域网 3.6 / 2.4 / 1.4
9 10.81.225.5 10.81.225.5 局域网 1.3 / 0.7 / 0.6
10 36.134.106.5 36.134.106.5 中国江苏无锡 chinamobile.com 移动 AS56046 / AS9808 1 / 0.6 / 0.7
11 112.4.25.65 112.4.25.65 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 AS56046 / AS9808 5.3 / 5 / 4.9
12 183.207.22.46 46.22.207.183.static.js.chinamobile.com 中国江苏无锡 chinamobile.com 移动 AS56046 / AS9808 9 / 8.8 / 8.7
13 111.24.6.97 111.24.6.97 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 AS9808 10.9 / 9.9 / 9.9
14 111.24.5.57 111.24.5.57 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 38.7 / 38.6 / 38.7
15 111.24.5.178 111.24.5.178 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 39.2 / 39.4 / 39.2
16 221.183.68.145 221.183.68.145 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 40.6 / 40.6 / 40.8
17 221.183.25.121 221.183.25.121 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 34.8 / 35 / 34.8
18 221.183.68.130 221.183.68.130 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 40.4 / 40.3 / 40.3
19 *
223.120.2.101
*
*
223.120.2.101
*
*
中国香港 chinamobile.com 移动
*
*
AS58453 / AS9808
*
*
41.5
*
20 223.120.2.114 223.120.2.114 中国香港 chinamobile.com 移动 AS58453 / AS9808 41.3 / 41 / 41.1
21 223.119.81.254 223.119.81.254 中国香港 chinamobile.com 移动 AS58453 / AS9808 41.1 / 41 / 41
22 192.168.128.107 192.168.128.107 局域网 42.4 / 41.8 / 44.8
23 192.168.128.106 192.168.128.106 局域网 72.8 / 43 / 42.3
24 192.168.128.105 192.168.128.105 局域网 41.1 / 41.1 / 42.2
25 * * * * *
26 103.118.42.44 103.118.42.44 中国香港 clayer.net AS7586 44.2 / 43.7 / 43.9

6、CubeCloud香港五网回程CN2 GIA VPS电信、联通、移动回程路由追踪测试,三网回程CN2 GIA没有问题。

----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sat Jul  9 20:43:53 2022
HOST: CubeCloud-20227923                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- premium-routing-20g.hkg2.cubecloud.net (103.118.42.1)  0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.6   0.0
  2.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 192.168.240.2                                         30.0%    10  7109. 2052.   5.3 7109. 2627.1
  4.|-- 192.168.128.13                                         0.0%    10    1.2   0.9   0.6   1.7   0.0
  5.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 223.119.7.145                                          0.0%    10    4.6   3.1   1.8   5.1   0.8
  7.|-- 221.183.30.141                                         0.0%    10    4.6  13.1   4.5  85.8  25.5
  8.|-- 221.176.24.57                                          0.0%    10    6.1   8.1   6.1  21.1   4.5
  9.|-- 221.176.24.101                                         0.0%    10    6.6  20.0   6.2  55.7  21.6
 10.|-- 111.24.5.185                                           0.0%    10   15.0  10.4   7.7  16.0   2.8
 11.|-- 111.24.2.5                                             0.0%    10   57.2  48.7  40.1  57.2   8.5
 12.|-- 221.183.94.14                                         20.0%    10   47.3  45.7  45.2  47.3   0.5
 13.|-- 221.183.95.174                                        60.0%    10   45.0  45.5  43.5  49.8   2.8
 14.|-- 202.97.17.73                                          40.0%    10  7166. 4109.  40.4 7166. 3521.5
 15.|-- 202.97.82.150                                          0.0%    10   41.7  46.0  41.7  51.4   3.9
 16.|-- 202.80.192.6                                          50.0%    10  7139. 3090.  40.0 7139. 3716.4
 17.|-- 113.59.224.1                                          70.0%    10  119.2  90.5  51.0 119.2  35.3



===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===
Start: Sat Jul  9 20:44:20 2022
HOST: CubeCloud-20227923                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- premium-routing-20g.hkg2.cubecloud.net (103.118.42.1)  0.0%    10    0.4   0.5   0.3   1.3   0.0
  2.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.1.10.208                                            0.0%    10    2.9   3.4   2.8   7.0   1.1
  4.|-- 192.168.128.96                                         0.0%    10    3.5   3.9   2.8   9.7   2.1
  5.|-- 63.140.7.45                                            0.0%    10    4.9   5.2   4.4   9.4   1.4
  6.|-- 59.43.247.229                                          0.0%    10    4.9 105.7   4.5 1012. 318.7
  7.|-- 59.43.248.109                                          0.0%    10   32.5  36.7  28.7  75.3  13.7
  8.|-- 59.43.187.69                                          30.0%    10  1088. 1351.  31.8 3128. 1289.4
  9.|-- 59.43.138.53                                          10.0%    10  3090. 716.5  32.6 3093. 1346.9
 10.|-- 59.43.135.149                                          0.0%    10   36.4  37.4  32.9  43.6   3.1
 11.|-- 59.43.18.58                                           30.0%    10   44.5  43.5  41.9  45.5   1.4
 12.|-- 221.229.192.254                                       40.0%    10   41.0  48.9  41.0  69.9  10.8
 13.|-- 221.229.192.66                                        30.0%    10   41.2  42.7  41.2  44.3   0.8
 14.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 221.229.173.1                                         30.0%    10   64.1 107.2  64.1 316.5  94.0



===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sat Jul  9 20:45:10 2022
HOST: CubeCloud-20227923                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- premium-routing-20g.hkg2.cubecloud.net (103.118.42.1)  0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.5   0.0
  2.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.1.10.208                                            0.0%    10    3.0   4.6   2.9  10.4   2.6
  4.|-- 192.168.128.96                                         0.0%    10    2.9   3.0   2.8   3.3   0.0
  5.|-- 63.140.7.45                                            0.0%    10    5.9   5.0   4.5   6.7   0.6
  6.|-- 59.43.247.229                                          0.0%    10    5.0   7.4   4.5  31.5   8.4
  7.|-- 59.43.250.81                                           0.0%    10    9.0  10.5   8.6  23.1   4.4
  8.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 59.43.130.121                                         10.0%    10   15.2 126.4  11.1 1028. 338.2
 10.|-- 202.97.43.77                                          90.0%    10  7138. 7138. 7138. 7138.   0.0
 11.|-- 113.96.4.54                                           20.0%    10  1075. 667.3  12.4 1077. 540.2
 12.|-- 113.108.209.78                                        10.0%    10   11.3  20.8  11.3  44.7  13.5
 13.|-- 113.108.209.110                                        0.0%    10   22.6  14.4  12.1  22.6   3.0
 14.|-- 14.215.116.1                                           0.0%    10  144.0  80.5  15.1 201.4  55.5



===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
Start: Sat Jul  9 20:45:36 2022
HOST: CubeCloud-20227923                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- premium-routing-20g.hkg2.cubecloud.net (103.118.42.1)  0.0%    10    0.5   0.4   0.3   0.5   0.0
  2.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.1.10.208                                            0.0%    10    2.8   3.0   2.8   3.3   0.0
  4.|-- 192.168.128.96                                         0.0%    10    2.9   3.7   2.8   5.5   0.8
  5.|-- 63.140.7.45                                            0.0%    10   11.2   6.1   4.4  11.2   2.5
  6.|-- 59.43.247.21                                           0.0%    10   32.9   7.7   4.6  32.9   8.8
  7.|-- 59.43.183.77                                           0.0%    10   73.9  36.5  28.4  73.9  13.3
  8.|-- 59.43.187.85                                          40.0%    10  3137. 1064.  31.5 3137. 1598.7
  9.|-- 59.43.138.49                                          30.0%    10   39.1 475.9  33.5 3114. 1163.6
 10.|-- 219.158.38.241                                         0.0%    10   35.4  36.0  33.4  39.1   1.6
 11.|-- 219.158.113.197                                        0.0%    10   37.8  36.3  34.7  38.1   0.9
 12.|-- 219.158.112.74                                         0.0%    10   48.3  50.0  44.1  84.4  12.2
 13.|-- 119.188.251.22                                         0.0%    10   50.1  51.6  49.9  53.5   1.4
 14.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 60.214.107.1                                           0.0%    10  134.3  94.6  66.7 201.5  46.6



===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===
Start: Sat Jul  9 20:45:57 2022
HOST: CubeCloud-20227923                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- premium-routing-20g.hkg2.cubecloud.net (103.118.42.1)  0.0%    10    0.6   0.6   0.4   1.3   0.0
  2.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.1.10.208                                            0.0%    10    3.3   3.2   2.9   4.5   0.3
  4.|-- 192.168.128.96                                         0.0%    10    2.9   3.0   2.8   3.5   0.0
  5.|-- 63.140.7.45                                            0.0%    10    4.9   4.8   4.5   5.8   0.3
  6.|-- 59.43.248.121                                          0.0%    10    7.6   8.0   4.8  29.3   7.5
  7.|-- 59.43.250.77                                           0.0%    10    9.2  20.0   8.8  65.0  19.1
  8.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 59.43.130.145                                         40.0%    10  7104. 2224.  11.5 7104. 2596.4
 10.|-- 219.158.40.169                                         0.0%    10   13.0  13.9  11.1  17.0   1.4
 11.|-- 219.158.103.173                                        0.0%    10   22.7  18.9  16.1  24.0   2.6
 12.|-- 112.91.0.66                                            0.0%    10  3109. 640.5  23.5 3109. 1298.7
 13.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0



===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===
Start: Sat Jul  9 20:46:14 2022
HOST: CubeCloud-20227923                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- premium-routing-20g.hkg2.cubecloud.net (103.118.42.1)  0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.6   0.0
  2.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.1.10.208                                            0.0%    10    7.3   3.5   2.7   7.3   1.3
  4.|-- 192.168.128.96                                         0.0%    10    3.2   3.2   2.8   4.7   0.5
  5.|-- 63.140.7.45                                            0.0%    10    4.7   5.1   4.4   7.6   0.7
  6.|-- 59.43.247.229                                          0.0%    10    5.7   5.5   4.5   9.6   1.4
  7.|-- 59.43.183.105                                          0.0%    10    9.4  17.4   8.8  60.4  16.1
  8.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 59.43.130.121                                         20.0%    10  7149. 1537.  10.8 7149. 2497.6
 10.|-- 219.158.38.245                                         0.0%    10   15.8  13.7  11.4  16.2   1.5
 11.|-- 219.158.103.173                                        0.0%    10   17.4  19.5  15.4  25.9   3.2
 12.|-- 112.91.0.62                                            0.0%    10   21.0 226.2  21.0 1045. 427.6
 13.|-- 120.80.253.18                                          0.0%    10   21.9  22.0  21.4  22.6   0.0
 14.|-- 120.80.253.102                                         0.0%    10   23.4  22.0  21.3  23.4   0.3
 15.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 122.13.195.129                                         0.0%    10  1079. 179.2  62.5 1079. 319.1



===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===
Start: Sat Jul  9 20:46:37 2022
HOST: CubeCloud-20227923                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- premium-routing-20g.hkg2.cubecloud.net (103.118.42.1)  0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
  2.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.1.10.208                                            0.0%    10    2.8   3.0   2.8   3.5   0.0
  4.|-- 192.168.128.96                                         0.0%    10    3.0   3.8   2.8   6.6   1.2
  5.|-- 63.140.7.45                                            0.0%    10    4.4   4.8   4.4   6.9   0.5
  6.|-- 59.43.249.1                                            0.0%    10    4.9   4.8   4.4   5.0   0.0
  7.|-- 59.43.250.173                                         20.0%    10   42.3  47.2  38.1  96.2  19.8
  8.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 59.43.132.17                                           0.0%    10   41.5  43.9  41.1  47.2   2.0
 10.|-- 202.97.42.13                                           0.0%    10   40.4  41.4  39.0  45.6   2.2
 11.|-- 202.97.60.66                                           0.0%    10   55.7  57.3  53.2  61.6   3.3
 12.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 221.183.86.69                                         10.0%    10  7196. 1766.  53.4 7196. 2392.7
 14.|-- 221.183.95.10                                          0.0%    10   68.1  64.1  59.6  69.5   3.5
 15.|-- 111.45.135.25                                         80.0%    10   68.6  65.5  62.5  68.6   4.2



===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
Start: Sat Jul  9 20:47:06 2022
HOST: CubeCloud-20227923                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- premium-routing-20g.hkg2.cubecloud.net (103.118.42.1)  0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.4   0.0
  2.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.1.10.208                                            0.0%    10    6.0   3.3   2.7   6.0   0.9
  4.|-- 192.168.128.96                                         0.0%    10    3.0   3.1   2.7   4.5   0.3
  5.|-- 63.140.7.45                                            0.0%    10    5.3   5.2   4.4   9.9   1.6
  6.|-- 59.43.248.121                                          0.0%    10    5.1   7.5   4.6  30.1   7.9
  7.|-- 59.43.249.30                                           0.0%    10   29.0  38.2  28.5 104.4  23.3
  8.|-- 59.43.187.61                                          60.0%    10  7119. 3613. 1044. 7119. 2538.5
  9.|-- 59.43.130.213                                          0.0%    10   33.5 550.9  32.7 3083. 990.7
 10.|-- 59.43.92.97                                            0.0%    10   32.7  42.7  32.6  49.4   7.4
 11.|-- 121.226.195.134                                       30.0%    10   77.6  58.4  46.8  92.3  18.6
 12.|-- 121.226.195.134                                       30.0%    10  3123. 1074.  45.1 3123. 1442.5
 13.|-- 121.226.197.186                                       60.0%    10   49.4 1590.  49.0 3154. 1779.8
 14.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 222.187.226.193                                       30.0%    10  119.3 236.9  60.3 1137. 398.2



===测试 [广东茂名移动] 的回程路由===
Start: Sat Jul  9 20:47:26 2022
HOST: CubeCloud-20227923                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- premium-routing-20g.hkg2.cubecloud.net (103.118.42.1)  0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.7   0.0
  2.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.1.10.208                                            0.0%    10    3.1   4.3   2.9   7.8   1.6
  4.|-- 192.168.128.96                                         0.0%    10    3.7   3.6   2.8   7.3   1.2
  5.|-- 63.140.7.45                                            0.0%    10    4.4   4.7   4.4   4.9   0.0
  6.|-- 59.43.248.17                                           0.0%    10    5.1   7.1   4.4  19.2   5.0
  7.|-- 59.43.187.181                                          0.0%    10    8.8  16.3   8.7  55.9  15.2
  8.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 59.43.130.153                                         20.0%    10   14.8 658.7   9.5 3118. 1098.5
 10.|-- 202.97.43.81                                          30.0%    10  1033. 310.2  10.9 1082. 511.0
 11.|-- 202.97.81.226                                          0.0%    10   16.0  14.0  11.1  18.8   2.5
 12.|-- 221.183.90.201                                        50.0%    10  7100. 3065.  11.9 7136. 3724.5
 13.|-- 221.183.90.213                                        10.0%    10   34.9  36.9  34.9  37.9   1.1
 14.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 120.196.20.25                                          0.0%    10  126.3  76.4  24.2 126.4  52.6
 16.|-- 120.237.53.17                                          0.0%    10  127.3  84.1  62.6 201.2  45.7
赞(2)
聲明:
1、本博客不從事任何主機及服務器租賃業務,不參與任何交易,也絕非中介。博客內容僅記錄博主個人感興趣的服務器測評結果及一些服務器相關的優惠活動,信息均摘自網絡或來自服務商主動提供;所以對本博客提及的內容不作直接、間接、法定、約定的保證,博客內容也不具備任何參考價值及引導作用,訪問者需自行甄別。

2、訪問本博客請務必遵守有關互聯網的相關法律、規定與規則;不能利用本博客所提及的內容從事任何違法、違規操作;否則造成的一切後果由訪問者自行承擔。

3、未成年人及不能獨立承擔法律責任的個人及群體請勿訪問本博客。

4、一旦您訪問本博客,即表示您已經知曉並接受了以上聲明通告。

文章名稱:《CubeCloud香港原生IP的CN2 GIA VPS测评(五网CN2 GIA回程优化的香港VPS)》
文章鏈接:https://www.zhuji999.com/13137.html