10g.biz,又名RHINOTECH,目前针对美国硅谷中国优化线路裸金属服务器、美国硅谷单向CN2 GIA裸金属服务器、香港CN2 GIA裸金属服务器、日本中国优化裸金属服务器、日本CN2 GIA裸金属服务器、新加坡中国优化裸金属服务器、新加坡CN2 GIA裸金属服务器有首月2.9折、续费5.9折的优惠活动,有兴趣的可以关注E5-2620、32G内存最低$33.64/首月起!相对来说RHINOTECH促销的裸金属服务器线路还是不错的,有美国CN2 GIA、香港CN2 GIA、日本CN2 GIA、新加坡CN2 GIA线路可以选择,能较好的满足这些地区直连大陆!
如果有香港CN2独立服务器、美国CN2独立服务器、香港高防独立服务器、美国高防独立服务器、香港10G带宽独立服务器、美国10G带宽独立服务器,且均为不限流量的独立服务器产品,有兴趣的可以关注此文章:
10g.biz裸金属服务器通用优惠码:29BMS10GBIZ(首月可享受2.9折优惠、续费5.9折,活动时间8月1日 – 8月31日止)
1、美国硅谷中国优化线路裸金属服务器
属于10g.biz高性价比的美国裸金属服务器,默认100Mbps带宽端口不限流量,可以升级为10Gbps带宽!默认10Gbps免费DDoS防御
- 测试IP:142.4.106.153
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 原价 | 首月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T | 100M | 1 | 10G | $116.00 | $33.64 | 立即下单 |
E5-2650 | 32G | 1T | 100M | 1 | 10G | $151.00 | $43.79 | 立即下单 |
E5-2680 | 32G | 1T | 100M | 1 | 10G | $187.00 | $54.23 | 立即下单 |
E5-2690 | 32G | 1T | 100M | 1 | 10G | $210.00 | $60.90 | 立即下单 |
E5-2697 | 32G | 1T | 100M | 1 | 10G | $222.00 | $64.38 | 立即下单 |
双E5-2620 | 32G | 1T | 100M | 1 | 10G | $222.00 | $64.38 | 立即下单 |
双E5-2650 | 32G | 1T | 100M | 1 | 10G | $257.00 | $74.53 | 立即下单 |
双E5-2680 | 32G | 1T | 100M | 1 | 10G | $281.00 | $81.49 | 立即下单 |
双E5-2690 | 32G | 1T | 100M | 1 | 10G | $328.00 | $95.12 | 立即下单 |
双E5-2697 | 32G | 1T | 100M | 1 | 10G | $351.00 | $101.79 | 立即下单 |
双E5-2680v4 | 32G | 1T | 100M | 1 | 10G | $410.00 | $118.90 | 立即下单 |
双E5-2698v4 | 32G | 1T | 100M | 1 | 10G | $469.00 | $136.01 | 立即下单 |
2、美国硅谷单向CN2 GIA裸金属服务器
线路电信CN2 GIA及AS4134、联通、移动直连接入!属于三网直连的美国服务器!默认30Mbps不限流量!
- 测试IP:104.233.182.2
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 原价 | 首月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $116.00 | $33.64 | 立即下单 |
E5-2650 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $151.00 | $43.79 | 立即下单 |
E5-2680 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $187.00 | $54.23 | 立即下单 |
E5-2690 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $210.00 | $60.90 | 立即下单 |
E5-2697 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $222.00 | $64.38 | 立即下单 |
双E5-2620 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $222.00 | $64.38 | 立即下单 |
双E5-2650 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $257.00 | $74.53 | 立即下单 |
双E5-2680 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $281.00 | $81.49 | 立即下单 |
双E5-2690 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $328.00 | $95.12 | 立即下单 |
双E5-2697 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $351.00 | $101.79 | 立即下单 |
双E5-2680v4 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $410.00 | $118.90 | 立即下单 |
双E5-2698v4 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $469.00 | $136.01 | 立即下单 |
3、香港CN2 GIA裸金属服务器
线路电信CN2 GIA、移动、联通直连接入!10Mbps带宽不限流量!适合低延迟直连大陆业务!
- 测试IP:104.233.252.143
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 原价 | 首月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $116.00 | $33.64 | 立即下单 |
E5-2650 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $151.00 | $43.79 | 立即下单 |
E5-2680 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $187.00 | $54.23 | 立即下单 |
E5-2690 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $210.00 | $60.90 | 立即下单 |
E5-2697 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $222.00 | $64.38 | 立即下单 |
双E5-2620 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $222.00 | $64.38 | 立即下单 |
双E5-2650 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $257.00 | $74.53 | 立即下单 |
双E5-2680 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $281.00 | $81.49 | 立即下单 |
双E5-2690 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $328.00 | $95.12 | 立即下单 |
双E5-2697 | 32G | 1T SSD | 10M | 1 | $351.00 | $101.79 | 立即下单 |
4、日本中国优化及CN2 GIA裸金属服务器
日本裸金属服务器有两种线路可以选择,中国优化及CN2 GIA直连!其中中国优化为50Mbps带宽不限流量!CN2 GIA为10Mbps不限流量!网络主要接入中国联通、中国移动、中国电信CN2 GIA等线路!
- 日本中国优化测试IP:104.233.252.143
- 日本CN2 GIA优化测试IP:104.233.164.1
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 原价 | 首月 | CN2 GIA带10M | 中国优化50M |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1 | $116.00 | $33.64 | 立即下单 | 立即下单 |
E5-2650 | 32G | 1T SSD | 1 | $151.00 | $43.79 | 立即下单 | 立即下单 |
E5-2680 | 32G | 1T SSD | 1 | $187.00 | $54.23 | 立即下单 | 立即下单 |
E5-2690 | 32G | 1T SSD | 1 | $210.00 | $60.90 | 立即下单 | 立即下单 |
E5-2697 | 32G | 1T SSD | 1 | $222.00 | $64.38 | 立即下单 | 立即下单 |
双E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1 | $222.00 | $64.38 | 立即下单 | 立即下单 |
双E5-2650 | 32G | 1T SSD | 1 | $257.00 | $74.53 | 立即下单 | 立即下单 |
双E5-2680 | 32G | 1T SSD | 1 | $281.00 | $81.49 | 立即下单 | 立即下单 |
双E5-2690 | 32G | 1T SSD | 1 | $328.00 | $95.12 | 立即下单 | 立即下单 |
双E5-2697 | 32G | 1T SSD | 1 | $351.00 | $101.79 | 立即下单 | 立即下单 |
5、新加坡裸金属服务器
主要接入中国联通、中国移动、中国电信CN2 GIA等线路,大陆连接快速、稳定。
- 新加坡中国优化测试IP:107.148.33.3
- 新加坡CN2 GIA优化测试IP:107.148.35.1
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 原价 | 首月 | 中国优化20M | CN2GIA10M |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1 | $116.00 | $33.64 | 立即下单 | 立即下单 |
E5-2650 | 32G | 1T SSD | 1 | $151.00 | $43.79 | 立即下单 | 立即下单 |
E5-2680 | 32G | 1T SSD | 1 | $187.00 | $54.23 | 立即下单 | 立即下单 |
E5-2690 | 32G | 1T SSD | 1 | $210.00 | $60.90 | 立即下单 | 立即下单 |
E5-2697 | 32G | 1T SSD | 1 | $222.00 | $64.38 | 立即下单 | 立即下单 |
双E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1 | $222.00 | $64.38 | 立即下单 | 立即下单 |
双E5-2650 | 32G | 1T SSD | 1 | $257.00 | $74.53 | 立即下单 | 立即下单 |
双E5-2680 | 32G | 1T SSD | 1 | $281.00 | $81.49 | 立即下单 | 立即下单 |
双E5-2690 | 32G | 1T SSD | 1 | $328.00 | $95.12 | 立即下单 | 立即下单 |
双E5-2697 | 32G | 1T SSD | 1 | $351.00 | $101.79 | 立即下单 | 立即下单 |
双E5-2680V4 | 32G | 1T SSD | 1 | $410.00 | $118.90 | 立即下单 | 立即下单 |
双E5-2698V4 | 32G | 1T SSD | 1 | $469.00 | $136.01 | 立即下单 | 立即下单 |