主机、服务器测评
服务器促销信息及建站资源分享

RackNerd怎么样之RackNerd美国洛杉矶DC2机房亚洲优化线路测评(RackNerd美国洛杉矶MC机房带宽质量简单测评)

RackNerd是一家成立于2019年的美国商家,一家主要从事便宜美国VPS和便宜美国独立服务器的商家!前面主机玖玖分别在下面几篇文章当中整理了目前RackNerd机房最全的便宜美国VPS和便宜美国独立服务器促销活动,其中RackNerd便宜美国VPS最低66.7元左右每年起、便宜美国独立服务器大约55美元/月起!其中RackNerd便宜美国独立服务器240T大硬盘美国独立服务器、32个不同C段的多IP站群服务器可以选择!有需求的可以查看下面文章:

本文章当中,主机玖玖将利用自己以前开通的RackNerd美国洛杉矶DC2机房(洛杉矶MC机房)亚洲优化线路VPS来进行测评,来再次测试一下RackNerd美国洛杉矶DC2机房线路大大陆方向的速度情况。用于测试的VPS配置为3核2G内存、KVM架构,洛杉矶MC机房的亚洲优化线路,也就是RackNerd标注的洛杉矶DC2机房!下面是来看看RackNerd洛杉矶DC2机房速度怎么样?看看RackNerd便宜美国VPS好不好!看看RackNerd洛杉矶DC2机房亚洲优化线路2022最新的速度测评结果!

RackNerd怎么样之RackNerd美国洛杉矶DC2机房亚洲优化线路测评(RackNerd美国洛杉矶MC机房带宽质量简单测评)插图

 

一、RackNerd洛杉矶DC2机房亚洲优化线路便宜VPS套餐整理

1、RackNerd美国洛杉矶DC2机房亚洲优化线路高性价比VPS套餐整理

不用多少,这些特价套餐价格便宜!

  • RackNerd洛杉矶DC2机房测速IP:204.13.154.3
  • RackNerd圣何塞机房测速IP:192.210.207.88
CPU 内存 硬盘 带宽 流量 IPv4 价格 地址
1核 2.5G 25GB SSD缓存 1Gbps峰值 3000GB/月 1个 $23.59/年 点击直达
3核 3G 45GB SSD缓存 1Gbps峰值 6500GB/月 1个 $24.28/年 点击直达
2核 2.74G 43GB SSD缓存 1Gbps峰值 6000GB/月 1个 $27.4/年 点击直达
3核 2.5G 40GB SSD缓存 1Gbps峰值 6000GB/月 1个 $27.8/年 点击直达
2核 3G 40GB SSD缓存 1Gbps峰值 5000GB/月 1个 $28.99/年 点击直达
2核 3G 35GB SSD缓存 1Gbps峰值 5000GB/月 1个 $29.99/年 点击直达
2核 3.5G 50GB SSD缓存 1Gbps峰值 6500GB/月 1个 $34.88/年 点击直达
3核 3.74G 57GB SSD缓存 1Gbps峰值 8000GB/月 1个 $37.4/年 点击直达
3核 4G 50GB SSD缓存 1Gbps峰值 10000GB/月 1个 $45.89/年 点击直达
4核 5.5G 88GB SSD缓存 1Gbps峰值 10000GB/月 1个 $63.88/年 点击直达

2、RackNerd美国洛杉矶DC2机房亚洲优化线路AMD高性能VPS套餐整理

这里主打的是高性能,AMD Ryzen处理器+DDR4内存+NVMe SSD硬盘,属于便宜高性能美国VPS!

CPU 内存 NVMe SSD 带宽 流量 IPv4 价格(折后) 地址
1核 0.5G 6GB 1Gbps峰值 400GB/月 1个 $15/年 点击直达
1核 1G 20GB 1Gbps峰值 2000GB/月 1个 $32.55/年 点击直达
1核 1.5G 22GB 1Gbps峰值 3000GB/月 1个 $35.59/年 点击直达
2核 2.5G 40GB 1Gbps峰值 6000GB/月 1个 $69.59/年 点击直达

3、RackNerd美国洛杉矶DC2机房亚洲优化线路Windows VPS套餐整理

RackNerd美国洛杉矶DC2机房亚洲优化线路Windows VPS也是高性能VPS,采用的是AMD Ryzen处理器+DDR4内存+NVMe SSD硬盘,Windows系统支持Windows Server 2016、Windows Server 2012中英文系统,并且免费提供Windows授权。

首先是月付套餐,有优惠!可以使用终生7折优惠码购买。

  • 优惠码:WIN-30OFF
CPU 内存 NVMe SSD 带宽 流量 IPv4 价格(折后) 地址
1核 2G 35GB 1Gbps峰值 2000GB/月 1个 $10/月 点击直达
2核 4G 60GB 1Gbps峰值 2000GB/月 1个 $15/月 点击直达
2核 6G 85GB 1Gbps峰值 3000GB/月 1个 $22/月 点击直达
3核 8G 110GB 1Gbps峰值 5000GB/月 1个 $31/月 点击直达
4核 12G 160GB 1Gbps峰值 6000GB/月 1个 $45/月 点击直达
6核 16G 200GB 1Gbps峰值 10000GB/月 1个 $62/月 点击直达

下面是特价年付套餐,属于美国便宜Windows VPS套餐!

CPU 内存 NVMe SSD 带宽 流量 IPv4 价格(折后) 地址
1核 2G 35GB 1Gbps峰值 2000GB/月 1个 $60.00/年 点击直达
1核 2.5G 40GB 1Gbps峰值 3500GB/月 1个 $69.00/年 点击直达
2核 3G 35GB 1Gbps峰值 3000GB/月 1个 $78.88/年 点击直达
2核 3.5G 60GB 1Gbps峰值 3500GB/月 1个 $99.00/年 点击直达
3核 4G 60GB 1Gbps峰值 6000GB/月 1个 $115.00/年 点击直达
3核 8G 150GB 1Gbps峰值 10000GB/月 1个 $219.00/年 点击直达
4核 12G 160GB 1Gbps峰值 12000GB/月 1个 $289.00/年 点击直达

 

二、RackNerd美国洛杉矶DC2机房亚洲优化线路带宽质量简单测评

1、RackNerd洛杉矶DC2机房亚洲优化线路VPS基本信息及性能测试结果。硬盘位SSD硬盘,IO读写速度总体还是不错的。

RackNerd怎么样之RackNerd美国洛杉矶DC2机房亚洲优化线路测评(RackNerd美国洛杉矶MC机房带宽质量简单测评)插图1

2、RackNerd洛杉矶DC2机房亚洲优化线路VPS电信、联通、移动三网ping延迟测试结果。211个有效测试节点,平均延迟183.7毫秒,其中电信、联通延迟都在170-180毫秒左右,移动在200毫秒左右。对于普通的优化线路来说,算是比较好的了!

RackNerd怎么样之RackNerd美国洛杉矶DC2机房亚洲优化线路测评(RackNerd美国洛杉矶MC机房带宽质量简单测评)插图2

3、RackNerd洛杉矶DC2机房亚洲优化线路VPS去程路由追踪测试结果。去程电信、联通、移动三网都是骨干直连。

RackNerd洛杉矶DC2机房亚洲优化线路电信去程163骨干直连。

RackNerd怎么样之RackNerd美国洛杉矶DC2机房亚洲优化线路测评(RackNerd美国洛杉矶MC机房带宽质量简单测评)插图3

RackNerd洛杉矶DC2机房亚洲优化线路联通去程169骨干直连。

RackNerd怎么样之RackNerd美国洛杉矶DC2机房亚洲优化线路测评(RackNerd美国洛杉矶MC机房带宽质量简单测评)插图4

RackNerd洛杉矶DC2机房亚洲优化线路移动去程CMI国际骨干直连。

RackNerd怎么样之RackNerd美国洛杉矶DC2机房亚洲优化线路测评(RackNerd美国洛杉矶MC机房带宽质量简单测评)插图5

4、RackNerd洛杉矶DC2机房亚洲优化线路电信、联通、移动、教育网回程路由追踪测试。RackNerd洛杉矶DC2机房亚洲优化线路电信、联通、移动、教育网回程也基本以骨干直连为主。

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  43.226.26.1  0.62 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  1.19 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  los-edge-07.inet.qwest.net (65.153.29.221)  0.57 ms  AS209  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, centurylink.com
 4  los-edge-08.inet.qwest.net (67.14.22.202)  0.72 ms  AS209,AS6223,AS6224  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, centurylink.com
 5  *
 6  ae1.3505.edge9.SanJose1.level3.net (4.69.219.61)  12.69 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 7  4.15.125.54  11.52 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 8  202.97.43.113  142.49 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  202.97.33.133  151.80 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  202.97.57.26  157.34 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  101.95.120.109  156.29 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  43.226.26.1  0.39 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.89 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  182.54.129.88  0.71 ms  AS64050  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
 4  218.30.54.189  5.82 ms  AS4134  美国, chinatelecom.com.cn, 电信
 5  202.97.45.245  157.02 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  202.97.91.146  150.34 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  202.97.90.165  159.28 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  113.96.4.78  163.67 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  113.96.4.230  160.19 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10  121.14.50.206  153.32 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11  183.56.128.10  161.50 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12  14.215.116.1  159.27 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  43.226.26.1  0.80 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  1.07 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  182.54.129.88  0.51 ms  AS64050  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
 4  218.30.54.189  4.52 ms  AS4134  美国, chinatelecom.com.cn, 电信
 5  202.97.43.41  149.64 ms  AS4134  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6)  155.28 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
11  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  155.65 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  43.226.26.1  0.44 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  1.20 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  182.54.129.88  0.59 ms  AS64050  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
 4  218.30.54.189  5.15 ms  AS4134  美国, chinatelecom.com.cn, 电信
 5  202.97.43.53  128.94 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  60.176.0.1  148.78 ms  AS4134  中国, 浙江, 杭州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  43.226.26.1  0.57 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.98 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  182.54.129.88  0.70 ms  AS64050  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
 4  218.30.54.189  2.63 ms  AS4134  美国, chinatelecom.com.cn, 电信
 5  202.97.86.137  154.37 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  202.97.94.113  156.90 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  202.97.82.65  158.50 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  202.97.96.122  180.54 ms  AS4134  中国, 贵州, 贵阳, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  *
10  58.42.224.1  168.14 ms  AS4134  中国, 贵州, 贵阳, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  43.226.26.1  219.61 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.73 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121)  20.77 ms  AS2914  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
 4  ae-9.r25.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.117)  0.72 ms  AS2914  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
 5  *
 6  ae-40.r02.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.121)  8.74 ms  AS2914  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, ntt.com
 7  218.30.53.50  9.38 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  *
 9  202.97.38.94  163.04 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10  202.97.91.221  164.78 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11  14.147.127.26  168.37 ms  AS134774  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
12  *
13  58.60.188.222  167.62 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  43.226.26.1  0.51 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.91 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  182.54.129.90  0.60 ms  AS64050  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
 4  10.31.0.238  9.94 ms  *  局域网
 5  219.158.33.77  19.53 ms  AS4837  中国, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.98.9  151.47 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.22.142  180.77 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.113.126  173.74 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.113.101  175.62 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  139.226.201.146  174.37 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12  210.22.97.1  177.61 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
广州联通
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  43.226.26.1  0.89 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.99 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  182.54.129.90  0.65 ms  AS64050  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
 4  10.31.0.238  9.97 ms  *  局域网
 5  219.158.33.77  11.93 ms  AS4837  中国, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.98.9  152.00 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.22.142  181.36 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.113.118  176.36 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.113.101  176.27 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.6.214  199.02 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11  120.83.0.58  193.17 ms  AS17816  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12  120.80.90.182  197.47 ms  AS17816  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
13  120.80.175.78  195.43 ms  AS17622  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
14  gz1-dns.gdgz.cncnet.net (210.21.4.130)  192.02 ms  AS17622  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  43.226.26.1  0.68 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.96 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  182.54.129.90  1.11 ms  AS64050  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
 4  10.31.0.238  20.54 ms  *  局域网
 5  219.158.33.77  15.29 ms  AS4837  中国, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.98.9  155.48 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.9.226  155.63 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.9.201  149.84 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 9  *
10  202.106.50.1  151.05 ms  AS4808  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州联通
traceroute to 221.12.1.227 (221.12.1.227), 30 hops max, 32 byte packets
 1  43.226.26.1  0.68 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  1.10 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  182.54.129.90  0.63 ms  AS64050  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
 4  10.31.0.238  7.53 ms  *  局域网
 5  219.158.33.77  12.47 ms  AS4837  中国, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.98.9  152.78 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 7  *
 8  219.158.113.126  174.32 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.113.113  173.21 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  *
12  *
13  221.12.1.227  177.77 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  43.226.26.1  0.51 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  1.11 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  182.54.129.90  0.61 ms  AS64050  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
 4  10.31.0.238  10.14 ms  *  局域网
 5  219.158.33.77  14.53 ms  AS4837  中国, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.98.53  149.76 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.3.137  155.31 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.5.157  152.19 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.98.46  184.63 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.96.246  198.48 ms  AS4837  中国, 贵州, 贵阳, chinaunicom.com, 联通
11  *
12  58.16.28.1  205.40 ms  AS4837  中国, 贵州, 贵阳, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  43.226.26.1  51.32 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.88 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  182.54.129.90  0.71 ms  AS64050  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
 4  10.31.0.238  9.79 ms  *  局域网
 5  219.158.33.77  14.50 ms  AS4837  中国, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.98.9  154.18 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.111.218  182.78 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.6.209  177.89 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.8.201  176.19 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  157.18.0.154  203.24 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
12  120.80.147.254  209.55 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
13  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  197.37 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  43.226.26.1  0.61 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  1.08 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121)  2.75 ms  AS2914  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
 4  *
 5  ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.192)  99.20 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
 6  ae-2.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.23)  104.37 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
 7  ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  149.03 ms  AS2914  中国, 香港, ntt.com
 8  ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92)  149.60 ms  AS2914  中国, 香港, ntt.com
 9  *
10  *
11  223.120.2.78  153.30 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12  223.120.22.9  174.12 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  221.183.55.46  181.70 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  221.183.25.189  181.61 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  221.176.22.29  199.48 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16  111.24.17.61  181.43 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17  111.24.4.106  175.61 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18  221.181.125.81  181.55 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
19  221.181.125.138  182.15 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
20  211.136.112.252  197.83 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
21  211.136.112.200  175.97 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 221.183.90.217 (221.183.90.217), 30 hops max, 32 byte packets
 1  43.226.26.1  0.69 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  1.19 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.19 ms  AS9009  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
 4  223.120.6.17  1.06 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.32.5  158.68 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.2.86  157.35 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.55.98  168.96 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 8  221.176.24.61  183.11 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 9  221.176.24.205  189.86 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10  111.24.5.1  175.81 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11  221.183.97.86  169.65 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12  221.183.90.217  213.91 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  43.226.26.1  0.54 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  1.10 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.01 ms  AS9009  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
 4  223.120.6.17  1.32 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.13.26  205.42 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 6  221.183.55.102  189.63 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.46.254  199.23 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
 8  221.176.21.185  215.05 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
 9  111.24.17.162  211.04 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
10  *
11  211.136.67.113  194.58 ms  AS56048  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12  *
13  221.179.171.46  213.49 ms  AS56048  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14  221.130.33.1  194.39 ms  AS56048  中国, 北京, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.13.188 (211.140.13.188), 30 hops max, 32 byte packets
 1  43.226.26.1  0.48 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  1.27 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.23 ms  AS9009  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
 4  223.120.6.17  0.91 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.22.26  235.85 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 6  221.183.55.26  235.29 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  221.176.22.205  225.99 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.176.22.33  193.82 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  111.24.17.61  222.58 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  *
11  221.183.125.42  223.20 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12  *
13  *
14  ns3.zj.chinamobile.com (211.140.13.188)  246.90 ms  AS56041  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 32 byte packets
 1  43.226.26.1  0.51 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  1.06 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.30 ms  AS9009  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
 4  223.120.6.17  1.19 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.12.106  142.28 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 6  221.183.55.82  154.33 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.25.118  181.83 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 8  221.176.24.5  160.13 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 9  111.24.5.165  160.78 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10  221.183.99.109  184.58 ms  AS9808  中国, 贵州, 贵阳, chinamobile.com, 移动
11  111.24.12.78  188.05 ms  AS9808  中国, 贵州, 贵阳, chinamobile.com, 移动
12  211.139.0.10  184.95 ms  AS9808  中国, 贵州, 贵阳, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
