主机、服务器测评
服务器促销信息及建站资源分享

SpeedyPage新加坡高性能VPS £3.5/月起(AMD+DDR4+NVMe,适合移动,可支付宝)

SpeedyPage第一次介绍,一家来自英国的商家,主要从事美国纽约VPS、英国VPS及新加坡VPS业务,SpeedyPage拥有一定的特点,旗下VPS业务采用AMD Ryzen9 5950X+DDR4内存+NVMe硬盘,性能方面是较为不错的,同时还支持支付宝及PayPal!其中新加坡VPS目前去程线路还是较为不错的,移动直连、电信联通去程走NTT绕道日本再到新加坡!从ping测试结果来看,移动节点平均延迟只有80多毫秒,速度还是较为不错的,属于适合移动直连的新加坡VPS!

SpeedyPage新加坡高性能VPS £3.5/月起(AMD+DDR4+NVMe,适合移动,可支付宝)插图

 

1、SpeedyPage新加坡VPS全部套餐整理

下面是SpeedyPage全部新加坡VPS套餐,给的流量还是比较大的,1核2G内存就给5T每月的流量!目前有9折优惠,年付只需10月的价格在享9折!所有套餐默认是1个IPv4+/64 IPv6!KVM架构

vCPU 内存 硬盘 带宽 流量 价格(原价) 地址
1核心 1G 15GB NVMe 1Gbps峰值 1TB/月 £3.5/月 点击直达
1核心 2G 30GB NVMe 1Gbps峰值 5TB/月 £4.99/月 点击直达
2核心 4G 60GB NVMe 1Gbps峰值 8TB/月 £9.99/月 点击直达
3核心 6G 90GB NVMe 1Gbps峰值 10TB/月 £12.99/月 点击直达
4核心 8G 120GB NVMe 1Gbps峰值 12TB/月 £14.99/月 点击直达
4核心 10G 150GB NVMe 1Gbps峰值 14TB/月 £19.99/月 点击直达
5核心 12G 180GB NVMe 1Gbps峰值 16TB/月 £22.99/月 点击直达

另外SpeedyPage还有英国VPS和美国纽约VPS可以选择,有需求的请点击下面链接直连查看,本文章不在列举了:

 

2、SpeedyPage新加坡VPS简单速度测评

  • SpeedyPage新加坡VPS测试IP:194.9.62.3

1、SpeedyPage新加坡VPS电信、联通、移动ping测试结果。移动线路相对较好,34个测速节点平均83.8 毫秒,联通次之44个节点148.7 毫秒!

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 210 广东深圳(移动-速云) 44.3 毫秒 江苏苏州(百度云) 276.6 毫秒 181.9 毫秒
联通线路 44 浙江杭州(联通) 102.6 毫秒 安徽滁州(电信2) 217.4 毫秒 148.7 毫秒
电信线路 70 福建泉州(CN2-咕咕云) 57.7 毫秒 江苏苏州(百度云) 276.6 毫秒 233.6 毫秒
移动线路 34 广东深圳(移动-速云) 44.3 毫秒 河南郑州(联通-west.cn) 154.1 毫秒 83.8 毫秒
东北地区 17 辽宁沈阳(移动) 88.4 毫秒 辽宁沈阳(电信) 253.9 毫秒 188.9 毫秒
华北地区 26 北京(移动云) 73.9 毫秒 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 270.9 毫秒 206.4 毫秒
西北地区 13 陕西西安(移动) 93.8 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 276.5 毫秒 194.4 毫秒
西南地区 27 重庆(移动云) 71.3 毫秒 四川成都(电信) 267.5 毫秒 187.4 毫秒
华中地区 17 湖北武汉(移动) 71.6 毫秒 河南洛阳(bgp) 255.6 毫秒 174.2 毫秒
华东地区 86 福建泉州(CN2-咕咕云) 57.7 毫秒 江苏苏州(百度云) 276.6 毫秒 169.4 毫秒
华南地区 24 广东深圳(移动-速云) 44.3 毫秒 广西南宁(天翼云) 251.6 毫秒 187.5 毫秒

2、SpeedyPage新加坡VPS电信、联通、移动去程路由追踪测速。

SpeedyPage新加坡VPS电信去程NTT从日本到新加坡!

0.  221.229.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   221.229.173.1    0.0%   20    3.2   4.8   3.2   12.6  2.4   4134  CN CHINANET-BACKBON 
2   10.1.2.1         0.0%   20    0.9   1.7   0.5   9.0   2.5   -
3   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   172.20.7.57      0.0%   20    1.9   1.8   1.6   2.0   0.0   -
5   221.229.192.113  0.0%   20    6.2   6.3   6.2   6.4   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
6   202.97.66.61     80.0%  20    10.9  12.4  10.9  16.6  2.7   4134  CN CHINANET-BACKBON 
7   202.97.24.178    0.0%   20    14.9  13.5  11.4  15.0  0.9   4134  CN CHINANET-BACKBON 
8   202.97.51.241    85.0%  20    12.1  12.0  11.9  12.1  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
9   202.97.51.62     20.0%  20    73.7  80.8  65.9  94.8  7.7   4134  CN CHINANET-BACKBON 
10  129.250.3.29     20.0%  20    108.5 110.3 98.9  117.0 5.5   2914  US NTT-LTD-2914     ae-3.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.n...
11  129.250.2.242    15.0%  20    275.8 280.1 265.4 294.5 7.7   2914  US NTT-LTD-2914     ae-4.r23.sngpsi07.sg.bb.gin.n...
12  129.250.4.94     10.0%  20    277.8 276.8 264.5 285.3 6.4   2914  US NTT-LTD-2914     ae-1.r01.sngpsi07.sg.bb.gin.n...
13  116.51.27.178    10.0%  20    229.7 227.1 218.2 234.6 5.9   2914  US NTT-LTD-2914     
14  103.216.222.17   5.0%   20    237.8 236.1 226.6 242.9 5.9   136557 AU HOST-AS-AP Host core.sg3.sg.hostuniversal.com...
15  103.216.222.16   5.0%   20    226.0 227.0 218.2 233.6 6.2   136557 AU HOST-AS-AP Host core.rc.sg.hostuniversal.com.au
16  194.9.62.3       5.0%   20    233.4 237.2 228.3 244.3 6.2   142594 AU SPEEDYPAGELTD-AS sg.lg.speedypage.com

SpeedyPage新加坡VPS联通去程NTT从日本到新加坡!

0.  112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   112.85.231.129   0.0%   20    3.4   3.6   3.2   7.3   0.9   4837  CN CHINA169-BACKBON 
2   10.101.0.1       0.0%   20    1.5   1.6   1.4   1.8   0.0   -
3   10.41.0.1        0.0%   20    0.7   1.3   0.5   10.3  2.1   -
4   112.85.218.149   0.0%   20    26.5  30.9  5.7   80.2  18.5  4837  CN CHINA169-BACKBON 
5   122.194.150.189  0.0%   20    1.6   1.6   1.4   3.0   0.2   4837  CN CHINA169-BACKBON 
6   112.85.230.29    0.0%   20    8.8   9.1   7.8   10.2  0.5   4837  CN CHINA169-BACKBON 
7   219.158.18.5     0.0%   20    15.9  15.9  14.6  16.8  0.2   4837  CN CHINA169-BACKBON 
8   219.158.19.82    0.0%   20    19.6  20.0  17.2  22.4  1.4   4837  CN CHINA169-BACKBON 
9   219.158.19.89    0.0%   20    17.5  18.5  15.5  23.1  1.6   4837  CN CHINA169-BACKBON 
10  219.158.40.178   0.0%   20    43.5  43.0  42.8  43.5  0.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
11  129.250.3.57     0.0%   20    43.5  45.2  43.4  63.6  4.7   2914  US NTT-LTD-2914     ae-4.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.n...
12  129.250.2.242    65.0%  20    120.1 123.8 120.0 141.2 7.7   2914  US NTT-LTD-2914     ae-4.r23.sngpsi07.sg.bb.gin.n...
13  129.250.4.94     0.0%   20    114.6 114.5 114.3 114.7 0.0   2914  US NTT-LTD-2914     ae-1.r01.sngpsi07.sg.bb.gin.n...
14  116.51.27.178    0.0%   20    132.2 132.2 132.0 132.3 0.0   2914  US NTT-LTD-2914     
15  103.216.222.17   0.0%   20    120.7 120.6 120.5 121.3 0.0   136557 AU HOST-AS-AP Host core.sg3.sg.hostuniversal.com...
16  103.216.222.16   0.0%   20    134.1 134.2 134.1 134.3 0.0   136557 AU HOST-AS-AP Host core.rc.sg.hostuniversal.com.au
17  194.9.62.3       0.0%   20    135.6 135.6 135.4 136.0 0.0   142594 AU SPEEDYPAGELTD-AS sg.lg.speedypage.com

SpeedyPage新加坡VPS移动去程CMI+TELSTRA直连新加坡!

0.  120.195.6.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   120.195.6.129    0.0%   20    3.4   5.8   3.3   22.3  4.3   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
2   10.10.87.1       0.0%   20    1.6   1.7   1.4   4.2   0.6   -
3   10.41.0.1        0.0%   20    0.6   2.9   0.5   36.4  8.1   -
4   10.109.25.25     0.0%   20    0.8   0.9   0.7   2.3   0.2   -
5   120.195.42.129   0.0%   20    1.4   1.5   1.3   1.6   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
6   223.109.119.5    0.0%   20    1.5   1.8   1.3   4.5   0.6   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
7   223.109.119.53   0.0%   20    2.7   2.6   2.3   3.0   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
8   183.207.55.225   0.0%   20    10.1  10.0  9.7   11.0  0.2   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 225.55.207.183.static.js.chin...
9   111.24.6.97      0.0%   20    10.5  10.6  10.5  11.1  0.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
10  221.183.107.46   0.0%   20    17.0  17.7  16.9  30.8  3.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
11  221.183.89.41    0.0%   20    20.2  20.1  20.0  20.4  0.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
12  221.183.89.70    0.0%   20    16.8  19.0  16.6  60.6  9.8   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
13  221.183.89.173   0.0%   20    17.5  18.9  17.4  41.8  5.4   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
14  223.120.3.177    80.0%  20    47.5  47.5  47.3  47.9  0.0   58453 HK CMI-INT-HK Level 
15  223.120.2.42     80.0%  20    48.0  50.3  48.0  53.4  2.7   58453 HK CMI-INT-HK Level 
16  223.120.2.118    60.0%  20    48.8  48.7  48.6  48.8  0.0   58453 HK CMI-INT-HK Level 
17  134.159.128.213  0.0%   20    235.9 235.9 235.6 236.2 0.0   4637  HK ASN-TELSTRA-GLOB 
18  202.84.157.38    0.0%   20    250.9 250.0 248.7 251.1 0.4   4637  HK ASN-TELSTRA-GLOB 
19  202.84.249.162   60.0%  20    280.5 280.0 279.5 280.5 0.0   4637  HK ASN-TELSTRA-GLOB 
20  202.84.224.190   0.0%   20    263.0 262.9 262.6 263.2 0.0   4637  HK ASN-TELSTRA-GLOB i-93.istt04.telstraglobal.net
21  103.216.222.17   0.0%   20    81.6  81.4  81.3  81.6  0.0   136557 AU HOST-AS-AP Host core.sg3.sg.hostuniversal.com...
22  103.216.222.16   0.0%   20    78.8  78.9  78.7  79.4  0.0   136557 AU HOST-AS-AP Host core.rc.sg.hostuniversal.com.au
23  194.9.62.3       0.0%   20    82.7  82.6  82.5  82.9  0.0   142594 AU SPEEDYPAGELTD-AS sg.lg.speedypage.com

 

赞(1)
聲明:
1、本博客不從事任何主機及服務器租賃業務,不參與任何交易,也絕非中介。博客內容僅記錄博主個人感興趣的服務器測評結果及一些服務器相關的優惠活動,信息均摘自網絡或來自服務商主動提供;所以對本博客提及的內容不作直接、間接、法定、約定的保證,博客內容也不具備任何參考價值及引導作用,訪問者需自行甄別。

2、訪問本博客請務必遵守有關互聯網的相關法律、規定與規則;不能利用本博客所提及的內容從事任何違法、違規操作;否則造成的一切後果由訪問者自行承擔。

3、未成年人及不能獨立承擔法律責任的個人及群體請勿訪問本博客。

4、一旦您訪問本博客,即表示您已經知曉並接受了以上聲明通告。

文章名稱:《SpeedyPage新加坡高性能VPS £3.5/月起(AMD+DDR4+NVMe,适合移动,可支付宝)》
文章鏈接:https://www.zhuji999.com/13679.html