主机、服务器测评
服务器促销信息及建站资源分享

VMISS怎么样之18元起的VMISS日本大阪VPS测评(VMISS日本大阪IIJ线路VPS性能及带宽网络质量简单测评)

VMISS日本VPS是日本大阪数据中心的VPS产品,是日本IIJ线路直连大陆的日本VPS,带宽从500Mbps-1Gbps不等!VMISS日本VPS目前最低配置1核1G内存起步、500M带宽端口,线路方面:电信、联通、移动三网往返均没有绕道其他地区,电信联通去回程均为IIJ线路直连,移动去程为CMI+LEVEL直连到机房,移动回程则是IIJ、NTT、telstra、LEVEL多种线路回大陆!VMISS当前终身七折优惠后只需35.加元/月起,折后大约是18.5元/月!那么VMISS 18元的日本VPS怎么样?VMISS日本大阪VPS怎么样?VMISS日本大阪VPS好不好?VMISS日本大阪IIJ线路VPS怎么样?18.5元/月起的VMISS日本大阪IIJ线路VPS值不值得入手?请查看本文章对VMISS日本大阪IIJ线路VPS性能及带宽网络质量简单测评结果。

VMISS怎么样之18元起的VMISS日本大阪VPS测评(VMISS日本大阪IIJ线路VPS性能及带宽网络质量简单测评)插图

 

一、VMISS日本大阪IIJ线路VPS全体套餐整理

CPU 内存 SSD 流量 带宽 月付价格(折后) 链接
1核 1G 10G 500G/月 500M 3.5加元 点击直达
1核 1G 15G 1000G/月 750M 5.6加元 点击直达
1核 2G 20G 1500G/月 750M 11加元 点击直达
2核 2G 40G 2500G/月 1000M 21加元 点击直达
2核 4G 80G 4000G/月 1000M 42加元 点击直达

 

二、VMISS日本大阪IIJ线路VPS性能及带宽网络质量简单测评

1、VMISS日本大阪IIJ线路VPS测评机器基本信息测试。测评机器为1核1G内存15G硬盘、KVM架构、已经开启了bbr网络优化。带宽端口是750Mbps!

  CPU 型号              Intel Core Processor (Haswell, no TSX, IBRS)
  CPU 核心              合计 1 核心,1 线程
  CPU 状态              当前主频 2299.996 MHz
  内存大小              978 MB (61 MB 已用)

  硬盘大小              15.1 GB

  服务器时间            2022-08-16 10:05:55
  运行时间              0 days 2 hour 51 min
  系统负载              0.00, 0.14, 0.16
  虚拟化技术            KVM

  IPv4 地址             167.88.xxx.xxx
  运营商                AS4785 xTom
  地理位置              JP, Ōsaka, Osaka

  操作系统              Debian 11.4 bullseye (x86_64)
  系统内核              5.10.0-16-cloud-amd64
  TCP 加速              bbr

  当前脚本版本          1.4.1.1

  顺序写入 (1st)        239 MB/s
  顺序写入 (2nd)        185 MB/s
  顺序写入 (3rd)        153 MB/s
  顺序写入 (4th)        167 MB/s
  顺序写入 (5th)        159 MB/s
  顺序写入 (avg)        170.3 MB/s

2、VMISS日本大阪IIJ线路VPS电信、联通、移动三网平均延迟95.2毫秒!电信平均延迟在100毫秒以内。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 211 上海(阿里云) 46.9 毫秒 辽宁沈阳(移动) 243.6 毫秒 95.2 毫秒
联通线路 46 安徽滁州(电信2) 55.7 毫秒 江苏南京(联通) 174.2 毫秒 113.9 毫秒
电信线路 72 江苏南京(电信) 47.5 毫秒 陕西西安(电信) 154.3 毫秒 81.6 毫秒
移动线路 33 浙江杭州(移动) 48.0 毫秒 辽宁沈阳(移动) 243.6 毫秒 102.9 毫秒
东北地区 18 辽宁沈阳(电信) 78.4 毫秒 辽宁沈阳(移动) 243.6 毫秒 122.9 毫秒
华北地区 28 河北保定(天翼云) 62.1 毫秒 北京(移动云) 188.2 毫秒 100.6 毫秒
西北地区 13 宁夏中卫(天翼云) 95.0 毫秒 陕西西安(电信) 154.3 毫秒 119.8 毫秒
西南地区 27 贵州贵阳(天翼云) 74.4 毫秒 四川成都(移动) 166.7 毫秒 109.8 毫秒
华中地区 17 湖北十堰(电信) 62.8 毫秒 湖北武汉(百度云) 132.3 毫秒 96.8 毫秒
华东地区 85 上海(阿里云) 46.9 毫秒 山东济南(移动) 218.2 毫秒 80.5 毫秒
华南地区 23 广东佛山(天翼云) 60.0 毫秒 广东深圳(移动-速云) 161.7 毫秒 88.6 毫秒

3、VMISS日本大阪IIJ线路VPS电信、联通、移动去程路由追踪测试。

VMISS日本大阪IIJ线路VPS电信去程IIJ直连。

0.  221.229.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   221.229.173.1    0.0%   20    5.9   11.1  3.3   68.8  17.8  4134  CN CHINANET-BACKBON 
2   10.1.2.1         0.0%   20    0.7   1.6   0.5   11.7  2.9   -
3   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   172.20.7.57      0.0%   20    15.1  3.5   1.7   20.1  4.9   -
5   221.229.192.169  0.0%   20    9.5   9.6   9.3   12.0  0.6   4134  CN CHINANET-BACKBON 
6   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
7   202.97.24.202    60.0%  20    11.4  11.3  11.2  11.4  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
8   202.97.90.53     70.0%  20    12.1  11.1  10.8  12.1  0.4   4134  CN CHINANET-BACKBON 
9   202.97.93.173    40.0%  20    77.0  77.0  76.9  77.2  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
10  203.215.236.66   0.0%   20    76.6  78.3  76.1  82.6  1.8   4134  CN CHINANET-BACKBON 
11  58.138.102.213   15.0%  20    78.4  81.3  78.3  98.2  5.6   2497  JP IIJ Internet     tky001bb01.IIJ.Net
12  58.138.88.22     5.0%   20    69.8  69.2  66.6  72.7  1.6   2497  JP IIJ Internet     osk011bb01.IIJ.Net
13  58.138.81.78     5.0%   20    84.9  92.4  84.3  121.2 8.8   2497  JP IIJ Internet     osk004ip57.IIJ.Net
14  210.130.146.150  5.0%   20    67.4  66.9  65.3  67.7  0.5   2497  JP IIJ Internet     
15  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16  124.147.24.33    0.0%   20    69.7  70.4  69.4  74.6  1.3   9607  JP BBTOWER          
17  203.96.236.0     20.0%  20    85.7  85.9  84.4  87.1  0.7   4785  JP XTOM-JP xTom     
18  203.96.236.37    0.0%   20    71.2  86.6  71.1  219.8 31.8  4785  JP XTOM-JP xTom     203.96.236.37.static.xtom.com
19  167.88.186.39    5.0%   20    83.5  85.5  83.3  89.4  1.5   4785  JP XTOM-JP xTom

VMISS日本大阪IIJ线路VPS联通去程IIJ直连。

0.  112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   112.85.231.129   0.0%   20    21.1  13.0  3.3   51.9  12.8  4837  CN CHINA169-BACKBON 
2   10.101.0.1       0.0%   20    1.6   1.8   1.4   5.7   0.8   -
3   10.41.0.1        0.0%   20    0.7   1.6   0.5   9.2   2.2   -
4   112.85.218.149   0.0%   20    52.7  42.4  3.6   55.3  16.1  4837  CN CHINA169-BACKBON 
5   221.6.208.209    0.0%   20    1.6   1.7   1.4   3.2   0.2   4837  CN CHINA169-BACKBON 
6   221.6.209.149    0.0%   20    14.0  14.7  13.7  21.5  1.6   4837  CN CHINA169-BACKBON 
7   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
8   219.158.113.114  0.0%   20    20.6  18.8  15.1  23.6  2.4   4837  CN CHINA169-BACKBON 
9   219.158.113.141  0.0%   20    16.3  17.8  14.7  21.7  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBON 
10  219.158.13.246   0.0%   20    47.6  48.0  47.4  57.2  2.1   4837  CN CHINA169-BACKBON 
11  202.232.1.157    5.0%   20    98.3  96.3  85.3  108.7 8.1   2497  JP IIJ Internet     
12  58.138.112.53    0.0%   20    96.1  94.9  84.0  108.2 7.7   2497  JP IIJ Internet     tky009bb01.IIJ.Net
13  58.138.88.62     0.0%   20    102.9 100.6 81.5  115.5 9.2   2497  JP IIJ Internet     osk004bb01.IIJ.Net
14  58.138.106.166   0.0%   20    104.8 107.1 85.4  146.4 15.1  2497  JP IIJ Internet     osk004ip57.IIJ.Net
15  210.130.146.150  0.0%   20    111.2 109.6 96.9  129.7 8.8   2497  JP IIJ Internet     
16  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
17  124.147.24.33    0.0%   20    108.0 105.2 91.0  120.2 7.8   9607  JP BBTOWER          
18  203.96.236.0     0.0%   20    113.0 106.2 91.7  121.9 7.3   4785  JP XTOM-JP xTom     
19  203.96.236.37    5.0%   20    112.5 108.6 91.4  140.9 10.6  4785  JP XTOM-JP xTom     203.96.236.37.static.xtom.com
20  167.88.186.39    0.0%   20    116.1 108.6 92.6  121.4 7.9   4785  JP XTOM-JP xTom

VMISS日本大阪IIJ线路VPS移动去程CMI+LEVEL直连到机房。

0.  120.195.6.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   120.195.6.129    0.0%   20    5.5   4.5   3.3   8.3   1.3   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
2   10.10.87.1       0.0%   20    2.3   6.4   1.5   38.5  9.2   -
3   10.41.0.1        0.0%   20    0.8   1.4   0.5   11.3  2.4   -
4   10.109.25.25     0.0%   20    0.9   0.9   0.7   1.1   0.0   -
5   120.195.42.129   0.0%   20    1.5   1.9   1.4   6.8   1.1   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
6   223.109.119.5    0.0%   20    2.1   1.8   1.3   4.9   0.6   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
7   223.109.119.45   0.0%   20    1.7   2.1   1.5   8.3   1.4   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
8   183.207.29.133   0.0%   20    12.0  11.9  11.7  12.5  0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 133.29.207.183.static.js.chin...
9   111.24.6.37      20.0%  20    11.4  11.9  11.3  18.0  1.5   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
10  111.24.3.37      0.0%   20    17.0  17.0  16.8  17.9  0.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
11  111.24.17.62     0.0%   20    20.6  20.5  20.4  20.7  0.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
12  221.176.22.14    0.0%   20    17.1  23.3  17.0  76.5  18.1  9808  CN CHINAMOBILE-CN   
13  221.183.25.194   0.0%   20    40.3  31.5  21.2  60.1  13.5  9808  CN CHINAMOBILE-CN   
14  221.183.55.49    5.0%   20    21.6  20.9  19.8  28.5  1.9   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
15  223.120.3.145    0.0%   20    66.0  52.2  49.0  69.2  6.5   58453 HK CMI-INT-HK Level 
16  223.120.2.246    0.0%   20    49.2  52.5  49.0  77.0  6.8   58453 HK CMI-INT-HK Level 
17  4.68.38.225      0.0%   20    52.5  55.8  49.1  60.0  2.8   3356  US LEVEL3           ae-9.edge1.Tokyo4.Level3.net
18  4.69.218.114     95.0%  20    60.2  60.2  60.2  60.2  0.0   3356  US LEVEL3           
19  8.244.128.202    0.0%   20    50.5  57.2  48.7  96.4  9.7   3356  US LEVEL3           
20  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
21  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
22  124.147.24.33    0.0%   20    80.4  80.8  79.5  85.5  1.3   9607  JP BBTOWER          
23  203.96.236.0     0.0%   20    80.0  80.7  79.8  82.2  0.7   4785  JP XTOM-JP xTom     
24  203.96.236.37    0.0%   20    62.4  67.0  61.0  74.0  4.0   4785  JP XTOM-JP xTom     203.96.236.37.static.xtom.com
25  167.88.186.39    0.0%   20    56.5  61.5  56.1  66.9  3.8   4785  JP XTOM-JP xTom

4、VMISS日本大阪IIJ线路VPS电信、联通、移动、教育网四网回程路由追踪测试。VMISS日本大阪IIJ线路VPS电信、联通回程基本都是IIJ直连,移动则是IIJ、NTT、telstra、LEVEL多种线路,教育网回程以IIJ和NTT为主。均为回程直连没有绕道。

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.47.98.1  2.36 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 2  cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36)  21.20 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 3  203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32)  31.97 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 4  cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.59)  4.69 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 5  203.96.236.62.static.xtom.com (203.96.236.62)  0.98 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 6  124.147.24.33  0.45 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 7  124.147.24.34  0.49 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 8  172.29.0.1  0.82 ms  *  LAN Address
 9  210.130.146.149  0.85 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
10  osk004bb01.IIJ.Net (58.138.106.165)  0.76 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
11  tky009bb01.IIJ.Net (58.138.88.61)  8.40 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.130)  10.12 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13  203.215.236.73  10.58 ms  AS4134  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
14  202.97.43.125  56.66 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
15  *
16  *
17  101.95.120.109  42.71 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.47.98.1  1.77 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 2  cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36)  14.77 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 3  203.96.236.0  0.37 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 4  124.147.24.33  4.52 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 5  124.147.24.34  0.69 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 6  172.29.0.1  0.51 ms  *  LAN Address
 7  210.130.146.149  0.68 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 8  osk004bb00.IIJ.Net (58.138.106.161)  0.87 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.88.57)  11.86 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10  tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.118)  11.67 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11  203.215.236.73  12.29 ms  AS4134  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
12  202.97.42.241  59.34 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13  202.97.91.193  61.00 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14  202.97.91.129  71.61 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15  113.96.4.46  63.20 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
16  121.14.50.202  62.99 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
17  183.56.128.2  72.92 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
18  14.215.116.1  71.18 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.47.98.1  1.60 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 2  cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36)  16.36 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 3  203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32)  0.43 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 4  203.96.236.33.static.xtom.com (203.96.236.33)  0.69 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 5  203.96.236.3.static.xtom.com (203.96.236.3)  7.98 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 6  124.147.24.33  0.50 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 7  124.147.24.34  0.58 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 8  172.29.0.1  0.71 ms  *  LAN Address
 9  210.130.146.149  0.74 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
10  osk004bb00.IIJ.Net (58.138.106.161)  1.17 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
11  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.88.57)  11.95 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.118)  11.77 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13  203.215.236.73  12.42 ms  AS4134  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
14  *
15  *
16  *
17  202.97.40.45  71.43 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
18  *
19  *
20  2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2)  87.26 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom
21  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  67.90 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.47.98.1  1.77 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 2  cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36)  40.25 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 3  203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32)  6.10 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 4  cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.59)  1.05 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 5  203.96.236.62.static.xtom.com (203.96.236.62)  1.59 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 6  124.147.24.33  0.77 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 7  124.147.24.34  0.52 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 8  172.29.0.1  0.57 ms  *  LAN Address
 9  210.130.146.149  0.68 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
10  osk004bb00.IIJ.Net (58.138.106.161)  0.84 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
11  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.88.57)  11.75 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.118)  11.72 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13  203.215.236.73  12.48 ms  AS4134  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
14  202.97.93.174  56.65 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
15  202.97.90.54  60.00 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
16  202.97.62.101  74.99 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
17  *
18  220.191.198.194  61.77 ms  AS4134  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaTelecom
19  60.176.0.1  65.41 ms  AS4134  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.47.98.1  1.55 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 2  cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36)  15.82 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 3  203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32)  0.48 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 4  203.96.236.33.static.xtom.com (203.96.236.33)  0.81 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 5  203.96.236.3.static.xtom.com (203.96.236.3)  8.94 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 6  124.147.24.33  0.63 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 7  124.147.24.34  0.57 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 8  172.29.0.1  0.54 ms  *  LAN Address
 9  210.130.146.149  0.85 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
10  osk004bb00.IIJ.Net (58.138.106.161)  1.13 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
11  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.88.57)  11.89 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.118)  11.81 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13  203.215.236.73  12.27 ms  AS4134  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
14  202.97.42.241  58.84 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15  202.97.91.193  59.52 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
16  202.97.91.21  77.16 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
17  202.97.96.118  76.43 ms  AS4134  China, Guizhou, Guiyang, ChinaTelecom
18  61.189.177.118  91.30 ms  AS4134  China, Guizhou, Guiyang, ChinaTelecom
19  58.42.224.1  87.84 ms  AS4134  China, Guizhou, Guiyang, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.47.98.1  1.20 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 2  cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36)  15.67 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 3  203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32)  0.79 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 4  cs1708.q511.os1.xtom.jp (203.96.236.61)  0.97 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 5  203.96.236.64.static.xtom.com (203.96.236.64)  0.67 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 6  124.147.24.33  2.94 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 7  124.147.24.34  0.47 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 8  172.29.0.1  0.52 ms  *  LAN Address
 9  210.130.146.149  0.98 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
10  osk011bb00.IIJ.Net (58.138.81.73)  0.93 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
11  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.84.210)  11.72 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.114)  11.98 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13  203.215.236.73  12.37 ms  AS4134  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
14  202.97.42.241  59.39 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15  202.97.12.34  60.03 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
16  *
17  202.105.158.37  63.86 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
18  *
19  58.60.188.222  65.35 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.47.98.1  1.26 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 2  cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36)  16.41 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 3  203.96.236.0  0.46 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 4  124.147.24.33  0.70 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 5  124.147.24.34  0.53 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 6  172.29.0.1  0.61 ms  *  LAN Address
 7  210.130.146.149  0.58 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 8  osk004bb00.IIJ.Net (58.138.106.161)  1.48 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.88.57)  13.17 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50)  11.60 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11  202.232.1.158  28.17 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  219.158.30.69  82.83 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  219.158.19.86  95.73 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  219.158.19.81  86.43 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  *
16  139.226.201.146  86.45 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
17  210.22.97.1  107.60 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
广州联通
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.47.98.1  2.50 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 2  cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36)  21.68 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 3  203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32)  0.39 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 4  cs1708.q511.os1.xtom.jp (203.96.236.61)  3.08 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 5  203.96.236.64.static.xtom.com (203.96.236.64)  1.98 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 6  124.147.24.33  3.00 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 7  124.147.24.34  0.55 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 8  172.29.0.1  0.73 ms  *  LAN Address
 9  210.130.146.149  0.68 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
10  osk011bb01.IIJ.Net (58.138.81.77)  0.89 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
11  tky009bb01.IIJ.Net (58.138.84.214)  8.31 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.142)  8.21 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13  202.232.1.158  42.88 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
14  219.158.13.73  95.26 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  219.158.19.74  93.30 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
16  219.158.19.81  89.34 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
17  *
18  120.83.0.62  135.68 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
19  120.80.91.194  121.92 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
20  120.80.170.250  125.11 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
21  gz1-dns.gdgz.cncnet.net (210.21.4.130)  131.41 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.47.98.1  1.98 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 2  cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36)  20.36 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 3  203.96.236.0  0.50 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 4  124.147.24.33  0.61 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 5  124.147.24.34  0.57 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 6  172.29.0.1  0.72 ms  *  LAN Address
 7  210.130.146.149  0.75 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 8  osk004bb00.IIJ.Net (58.138.106.161)  0.86 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.88.57)  12.61 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50)  11.56 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11  202.232.1.158  62.86 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  219.158.12.229  99.36 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  219.158.113.122  94.04 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  219.158.113.109  85.73 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  219.158.8.241  95.73 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
16  124.65.194.34  97.47 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
17  202.106.50.1  100.39 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
杭州联通
traceroute to 221.12.1.227 (221.12.1.227), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.47.98.1  2.01 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 2  cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36)  18.27 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 3  203.96.236.0  18.60 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 4  124.147.24.33  0.50 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 5  124.147.24.34  0.92 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 6  172.29.0.1  0.75 ms  *  LAN Address
 7  210.130.146.149  0.64 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
