主机、服务器测评
服务器促销信息及建站资源分享

(VoLLcloud香港原生IP VPS测评)VoLLcloud香港CMI大带宽原生IPVPS怎么样

VoLLcloud近期主打香港CMI大带宽VPS,并且是分配香港原生IP的大带宽VPS,支持解锁NF和D+等流媒体!VoLLcloud香港CMI大带宽VPS线路是电信、移动、联通、教育网四网直连,去程电信联通走电信163骨干AS4134直连,移动去程CMI+NTT直连,回程均为CMI优化,大陆方向电信、联通、移动三网平均延迟50毫秒左右!价格最低$59/年起!

VoLLcloud香港CMI大带宽VPS好不好?VoLLcloud香港原生IPVPS好不好?VoLLcloud香港CMI大带宽VPS线路怎么样?主机玖玖这里将对VoLLcloud香港CMI大带宽香港原生IPVPS进行性能及带宽质量测评,大致了解下VoLLcloud香港VPS的网络质量及性能。供有需要的博友参考。

(VoLLcloud香港原生IP VPS测评)VoLLcloud香港CMI大带宽原生IPVPS怎么样插图

 

一、VoLLcloud香港CMI大带宽原生IPVPS整理

下面是VoLLcloud香港CMI直连优化线路VPS,均为香港原生IPVPS,都是年付周期,支持三天无理由退款!

  • 测试地址:156.251.179.10
  • CPU:1核心
  • 内存:256M
  • 空间:10 GB SSD(Raid10)
  • 流量:600 GB / 月(300Mbps端口,双向计算)
  • IPv4:1个独立IP(原生IP,解锁NF和D+)
  • 定制:支持定制更高配置(提交工单)
  • 价格:$59/年
  • 地址:点击直达
  • CPU:1核心
  • 内存:512M
  • 空间:10 GB SSD(Raid10)
  • 流量:1000 GB / 月(400Mbps端口,双向计算)
  • IPv4:1个独立IP(原生IP,解锁NF和D+)
  • 定制:支持定制更高配置(提交工单)
  • 价格:$89/年
  • 地址:点击直达
  • CPU:2核心
  • 内存:1G
  • 空间:10 GB SSD(Raid10)
  • 流量:2000GB/月(500Mbps端口,双向计算)
  • IPv4:1个独立IP(原生IP,解锁NF和D+)
  • 定制:支持定制更高配置(提交工单)
  • 价格:$149/年
  • 地址:点击直达
  • CPU:2核心
  • 内存:2G
  • 空间:10 GB SSD(Raid10)
  • 流量:4000 GB / 月(500Mbps端口,双向计算)
  • IPv4:1个独立IP(原生IP,解锁NF和D+)
  • 定制:支持定制更高配置(提交工单)
  • 价格:$229/年
  • 地址:点击直达

 

二、VoLLcloud香港CMI大带宽原生IPVPS性能及带宽质量简单测评

1、VoLLcloud香港CMI大带宽原生IPVPS测评机器基本信息测试。VoLLcloud香港CMI大带宽原生IPVPS为KVM架构,E5-2660 v2处理器。测试机器配置为1核512M内存,400M带宽端口。测评机器已经开启了BBR网络优化。

  CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz
  CPU 核心              合计 1 核心,1 线程
  CPU 状态              当前主频 2199.998 MHz
  内存大小              475 MB (91 MB 已用)
  交换分区              511 MB (0 MB 已用)

  硬盘大小              9.4 GB

  服务器时间            2022-08-23 13:17:06
  运行时间              0 days 0 hour 46 min
  系统负载              0.00, 0.00, 0.00
  虚拟化技术            KVM

  IPv4 地址             43.229.xxx.xxx
  运营商                AS40065 CNSERVERS LLC
  地理位置              HK, Central and Western, Hong Kong

  操作系统              CentOS 7.9.2009   (x86_64)
  系统内核              5.10.137-1.el7.x86_64
  TCP 加速              bbr

2、VoLLcloud香港CMI大带宽原生IPVPS电信、联通、移动三网ping测试结果。VoLLcloud香港CMI大带宽原生IPVPS三网平均ping延迟56.2 毫秒,并且三网各种平均延迟都在60毫秒以内。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 215 广东广州(腾讯云-轻量) 11.2 毫秒 黑龙江哈尔滨(天翼云) 271.8 毫秒 56.2 毫秒
联通线路 47 江苏无锡(联通云) 32.2 毫秒 河南郑州(联通) 174.5 毫秒 57.8 毫秒
电信线路 72 福建泉州(CN2-咕咕云) 25.9 毫秒 黑龙江哈尔滨(天翼云) 271.8 毫秒 58.2 毫秒
移动线路 33 广东深圳(移动-速云) 13.0 毫秒 河南郑州(联通-west.cn) 177.6 毫秒 55.7 毫秒
东北地区 17 辽宁沈阳(移动云) 56.2 毫秒 黑龙江哈尔滨(天翼云) 271.8 毫秒 76.8 毫秒
华北地区 28 北京(移动云) 43.0 毫秒 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 64.2 毫秒 52.6 毫秒
西北地区 13 陕西西安(移动) 57.5 毫秒 甘肃兰州(天翼云) 262.7 毫秒 96.7 毫秒
西南地区 27 贵州贵阳(移动云) 34.3 毫秒 四川眉山2(移动) 102.0 毫秒 56.4 毫秒
华中地区 19 湖南长沙(移动云) 36.2 毫秒 河南洛阳(bgp-青果云) 254.7 毫秒 85.6 毫秒
华东地区 86 福建泉州(CN2-咕咕云) 25.9 毫秒 福建厦门(电信) 93.3 毫秒 45.5 毫秒
华南地区 25 广东广州(腾讯云-轻量) 11.2 毫秒 广东广州(阿里云) 60.1 毫秒 39.5 毫秒

3、VoLLcloud香港CMI大带宽原生IPVPS电信、联通、移动去程路由追踪测试。VoLLcloud香港CMI大带宽原生IPVPS电信、联通、移动三网去程都是直连线路,其中电信联通去程走电信163骨干直连、移动去程是CMI+NTT线路直连。

VoLLcloud香港CMI大带宽原生IPVPS电信去程163骨干AS4134直连。

0.  221.229.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   221.229.173.1    0.0%   20    3.3   4.6   3.3   12.9  2.7   4134  CN CHINANET-BACKBON 
2   10.1.2.1         0.0%   20    0.6   1.9   0.6   16.8  3.6   -
3   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   172.20.7.57      0.0%   20    1.9   2.2   1.7   7.4   1.2   -
5   221.229.192.169  0.0%   20    9.3   10.6  9.3   19.7  2.7   4134  CN CHINANET-BACKBON 
6   202.97.101.53    95.0%  20    11.9  11.9  11.9  11.9  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
7   202.97.83.133    95.0%  20    15.6  15.6  15.6  15.6  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
8   202.97.39.189    50.0%  20    12.8  12.8  12.6  13.3  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
9   202.97.25.230    0.0%   20    44.1  41.3  36.3  65.9  6.2   4134  CN CHINANET-BACKBON 
10  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
11  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
12  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
13  23.225.55.13     0.0%   17    39.8  39.9  39.7  41.0  0.0   40065 US CNSERVERS        23.225.55-13.ceranetworks.com
14  43.229.153.31    0.0%   14    41.6  41.6  41.4  41.8  0.0   40065 US CNSERVERS

VoLLcloud香港CMI大带宽原生IPVPS联通去程走电信163骨干AS4134直连。

0.  112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   112.85.231.129   0.0%   20    3.3   3.9   3.3   5.7   0.4   4837  CN CHINA169-BACKBON 
2   10.101.0.1       0.0%   20    1.8   2.4   1.3   14.9  2.9   -
3   10.41.0.1        0.0%   20    7.2   2.0   0.5   11.0  2.8   -
4   112.85.218.149   0.0%   20    52.4  48.6  10.2  55.6  10.0  4837  CN CHINA169-BACKBON 
5   122.194.150.189  0.0%   20    1.5   2.0   1.4   11.9  2.3   4837  CN CHINA169-BACKBON 
6   112.85.230.5     0.0%   20    10.9  10.2  9.7   11.2  0.2   4837  CN CHINA169-BACKBON 
7   219.158.18.5     0.0%   20    16.7  16.1  14.9  16.8  0.2   4837  CN CHINA169-BACKBON 
8   219.158.6.230    0.0%   20    14.9  16.7  14.6  23.2  1.8   4837  CN CHINA169-BACKBON 
9   202.97.81.53     0.0%   20    16.9  19.8  16.2  23.5  2.3   4134  CN CHINANET-BACKBON 
10  202.97.69.17     5.0%   20    15.6  16.5  15.6  25.4  2.2   4134  CN CHINANET-BACKBON 
11  202.97.57.25     5.0%   20    24.0  24.3  16.9  31.7  4.7   4134  CN CHINANET-BACKBON 
12  202.97.12.190    80.0%  20    16.0  16.1  16.0  16.2  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
13  202.97.6.6       0.0%   20    49.9  47.1  42.0  52.1  2.7   4134  CN CHINANET-BACKBON 
14  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
17  23.225.55.13     0.0%   20    45.3  45.3  45.1  46.2  0.0   40065 US CNSERVERS        23.225.55-13.ceranetworks.com
18  43.229.153.31    0.0%   20    43.7  43.9  43.6  46.8  0.7   40065 US CNSERVERS

VoLLcloud香港CMI大带宽原生IPVPS移动CMI骨干+NTT直连。

0.  120.195.6.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   120.195.6.129    0.0%   20    3.6   5.7   3.3   22.9  5.2   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
2   10.10.87.1       0.0%   20    1.6   2.3   1.5   10.7  2.2   -
3   10.41.0.1        0.0%   20    0.6   4.5   0.6   29.6  8.3   -
4   10.109.25.25     0.0%   20    1.5   0.9   0.7   1.5   0.0   -
5   120.195.42.129   5.0%   20    1.5   1.6   1.4   2.3   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
6   223.109.119.1    0.0%   20    1.5   1.5   1.4   2.1   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
7   223.109.119.49   40.0%  20    2.8   2.9   2.7   3.8   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
8   183.207.55.221   55.0%  20    7.4   7.8   7.2   9.2   0.5   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 221.55.207.183.static.js.chin...
9   111.24.6.93      0.0%   20    11.7  17.0  11.7  28.6  4.7   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
10  111.24.2.149     0.0%   20    38.7  38.5  38.4  38.7  0.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
11  111.24.17.161    0.0%   20    40.1  40.1  39.9  40.5  0.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
12  221.176.21.186   0.0%   20    27.4  27.9  27.3  31.8  0.9   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
13  221.183.46.249   0.0%   20    31.1  31.2  30.9  32.8  0.3   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
14  221.183.55.105   0.0%   20    39.1  39.9  38.8  49.4  2.5   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
15  223.120.22.30    0.0%   20    54.6  53.9  53.7  55.6  0.3   58453 HK CMI-INT-HK Level 
16  223.120.2.77     80.0%  20    56.1  57.7  55.9  62.9  3.4   58453 HK CMI-INT-HK Level 
17  223.120.2.118    35.0%  20    59.1  59.2  58.9  59.5  0.0   58453 HK CMI-INT-HK Level 
18  203.131.241.81   10.0%  20    54.8  54.7  54.6  54.9  0.0   2914  US NTT-LTD-2914     ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.bb...
19  203.131.242.162  0.0%   20    55.2  54.7  54.5  55.2  0.0   2914  US NTT-LTD-2914     
20  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
21  23.225.55.13     0.0%   20    58.7  58.7  58.4  60.3  0.3   40065 US CNSERVERS        23.225.55-13.ceranetworks.com
22  43.229.153.31    0.0%   20    55.5  55.5  55.3  56.1  0.0   40065 US CNSERVERS

4、VoLLcloud香港CMI大带宽原生IPVPS电信、联通、移动、教育网回程路由追踪测试。VoLLcloud香港CMI大带宽原生IPVPS四网回程都是直连线路,其中电信、联通、移动三网回程都是CMI线路直连。

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.137  0.77 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  0.62 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.65 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  1.96 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  1.94 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.3.186  27.39 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 7  221.183.89.170  35.76 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.33  28.67 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.14  30.37 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  *
11  221.183.123.58  38.08 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  *
13  101.95.120.109  29.56 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.137  0.74 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  0.54 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.60 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  2.94 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  1.90 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.3.186  27.53 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 7  221.183.89.170  28.20 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.33  28.76 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.14  30.55 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.40.126  57.78 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  *
12  221.183.90.210  36.20 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  202.97.95.105  35.34 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14  *
15  183.58.35.22  42.89 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
16  183.56.129.2  36.44 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
17  14.215.116.1  36.93 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.137  0.56 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  0.57 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.84 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  2.64 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  13.04 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.3.178  27.82 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 7  221.183.89.174  28.85 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.69  28.75 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.46  30.48 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.37.133  55.13 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
11  221.183.94.22  48.88 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
12  *
13  *
14  *
15  *
16  6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6)  50.32 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom
17  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  48.74 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.137  0.60 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  0.45 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.65 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  2.16 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  1.98 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.2.66  5.50 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  223.118.2.206  2.18 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  223.118.2.97  1.43 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 9  203.215.232.201  5.37 ms  AS4134  China, Hong Kong, ChinaTelecom
10  202.97.25.229  24.28 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
11  *
12  *
13  202.97.102.26  30.23 ms  AS4134  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaTelecom
14  115.233.20.26  38.88 ms  AS4134  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaTelecom
15  60.176.0.1  33.93 ms  AS4134  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.137  0.70 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  0.57 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.74 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  2.93 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  1.86 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.3.186  27.77 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 7  221.183.89.170  28.27 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.33  28.72 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.14  30.05 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.84.109  61.82 ms  AS9808  China, Guizhou, Guiyang, ChinaMobile
11  221.183.90.166  45.98 ms  AS9808  China, Guizhou, Guiyang, ChinaMobile
12  *
13  *
14  61.189.177.122  42.24 ms  AS4134  China, Guizhou, Guiyang, ChinaTelecom
15  58.42.224.1  41.60 ms  AS4134  China, Guizhou, Guiyang, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.137  0.70 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  0.45 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.53 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  1.99 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  1.97 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.3.174  27.68 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 7  221.183.89.174  29.26 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.69  29.65 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.46  30.37 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.40.46  57.89 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  *
12  221.183.90.198  39.32 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  202.97.95.97  34.49 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14  202.105.158.37  36.56 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
15  *
16  58.60.188.222  36.50 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.137  0.59 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  0.45 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.64 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  2.21 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  6.59 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.3.178  27.65 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 7  221.183.89.174  28.81 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.69  28.76 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.50  30.28 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.94.2  33.83 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  219.158.46.141  33.65 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  219.158.113.197  31.50 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  *
14  139.226.201.146  29.92 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  210.22.97.1  31.55 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
广州联通
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.137  1.45 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  0.47 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.54 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  4.80 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  1.92 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.3.174  27.61 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 7  221.183.89.174  28.81 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.69  28.79 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.46  30.52 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  *
11  *
12  219.158.46.153  38.29 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13  219.158.103.173  34.45 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
14  120.82.0.158  35.41 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
15  120.80.91.62  34.73 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
16  gz1-dns.gdgz.cncnet.net (210.21.4.130)  34.88 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.137  0.77 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  0.52 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.77 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  2.12 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  2.76 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.3.174  27.93 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 7  221.183.89.174  28.76 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.69  28.81 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.50  30.31 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.37.217  53.41 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
11  *
12  221.183.95.54  49.17 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  219.158.109.189  48.00 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
14  61.149.203.118  48.20 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
15  202.106.50.1  47.70 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
杭州联通
traceroute to 221.12.1.227 (221.12.1.227), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.137  0.66 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  0.63 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.60 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  2.19 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  17.14 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.3.182  27.62 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 7  221.183.89.174  29.21 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.69  29.41 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.46  31.04 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.40.70  56.03 ms  AS9808  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaMobile
11  *
12  219.158.43.49  43.32 ms  AS4837  China, Zhejiang, ChinaUnicom
13  219.158.112.101  43.31 ms  AS4837  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
14  *
15  *
16  221.12.1.227  37.03 ms  AS4837  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.137  0.63 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  0.64 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.58 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  2.87 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  1.85 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.3.174  27.61 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 7  221.183.89.174  29.26 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.69  29.34 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.50  30.67 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.84.109  68.12 ms  AS9808  China, Guizhou, Guiyang, ChinaMobile
11  221.183.90.174  47.75 ms  AS9808  China, Guizhou, Guiyang, ChinaMobile
12  221.183.95.130  45.02 ms  AS9808  China, Guizhou, Guiyang, ChinaMobile
13  219.158.96.225  51.71 ms  AS4837  China, Guizhou, Guiyang, ChinaUnicom
14  *
15  58.16.28.1  44.04 ms  AS4837  China, Guizhou, Guiyang, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.137  0.76 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  0.51 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.68 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  2.14 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  1.93 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.3.186  27.63 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 7  221.183.89.174  29.29 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.69  29.33 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.50  30.75 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  *
11  *
12  221.183.123.2  37.61 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  219.158.9.73  36.42 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
14  120.82.0.166  42.05 ms  AS17816  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
15  120.80.144.38  41.77 ms  AS17623  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
16  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  41.53 ms  AS17623  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.137  1.31 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  5.34 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.82 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  1.86 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  1.98 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.2.10  6.31 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 7  223.120.22.5  34.79 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
