主机、服务器测评
服务器促销信息及建站资源分享

RAKsmart香港精品网CN2VPS怎么样_RAKsmart香港精品网CN2线路VPS性能及带宽质量简单测评

RAKsmart香港精品网CN2VPS怎么样RAKsmart香港精品网VPS是含CN2线路的,属于香港三网直连大陆VPS,带宽方面默认是3Mbps不限流量,因此来说RAKsmart香港精品网VPS只适合小带宽大流量的业务,如建站用途相对比较合适。RAKsmart香港精品网VPS最低配置1核1G内存起步,原价9.9美元/月起,当前RAKsmart VPS有全场7折促销活动(到期续费也是七折,到期续费价格不变,属于终身7折),折后大约是6.93美元/月(按照最新7.05的汇率计算也就是49元/月的样子,折后价格不贵)!除了全场终身7折的优惠活动外,另外RAKsmart香港精品网VPS还有两款特惠套餐,1核1G内存折后只需$2.99/月、按RMB计算大约21元/月(原价9.9美元/月、原价大约70元/月)、1核1.5G内存折后$5.99/月、大约只需42元/月(原价20美元/月、原价141元/月),并且都是续费同价折扣!如果业务对VPS配置要求不高,选择这两款性价比更高!

了解了RAKsmart香港精品网CN2VPS价格,因为有需求的朋友更想了解的是RAKsmart香港精品网CN2VPS好不好RAKsmart香港精品网CN2VPS线路怎么样、RAKsmart香港精品网CN2VPS带宽质量好不好?这里主机玖玖将对RAKsmart香港精品网CN2VPS测评,通过RAKsmart香港精品网CN2线路VPS性能及带宽质量简单测评来大致了解线路及带宽质量和性能情况!

RAKsmart香港精品网CN2VPS怎么样_RAKsmart香港精品网CN2线路VPS性能及带宽质量简单测评插图

 

一、RAKsmart香港精品网CN2线路VPS全部套餐整理

RAKsmart香港精品网CN2VPS特惠套餐和全部常规套餐整理如下。RAKsmart香港精品网CN2线路VPS电信、联通、移动三网去程都是直连,电信是CN2、联通是169、移动是CMI直连。电信、联通、移动三网回程都走CMI直连,教育网走NTT部分节点绕日本!

  • RAKsmart机房VPS全场终生7折优惠码:VPS-TP-30%dis
  • 香港1G内存VPS优惠码:JPHKVPS1024-2.99dis
  • 香港2G内存VPS优惠码:JPHKVPS2048-5.99dis
产品名称 CPU 内存 硬盘 带宽 IP 价格(美金) 操作系统 链接
HK V1024 1 CPU Cores 1024M 40GB 3M 1 $9.9、$2.99/月 Win/Lin 点击直达
HK V1536 2 CPU Cores 1536M 50GB 3M 1 $20.00、$5.99/月 Win/Lin 点击直达
HK V1024 1 CPU Cores 1024M 40GB 3M 1 $9.9/月 Win/Lin 点击直达
HK V1024+ 2 CPU Cores 1024M 40GB 3M 1 $15.00/月 Win/Lin 点击直达
HK V1536 2 CPU Cores 1536M 50GB 3M 1 $20.00/月 Win/Lin 点击直达
HK V2048 2 CPU Cores 2048M 60GB 3M 1 $25.00/月 Win/Lin 点击直达
HK V4096 4 CPU Cores 4096M 80GB 3M 1 $50.00/月 Win/Lin 点击直达
HK V6144 4 CPU Cores 6144M 120GB 3M 1 $70.00/月 Win/Lin 点击直达
HK V8192 6 CPU Cores 8192M 160GB 3M 1 $80.00/月 Win/Lin 点击直达
HK V16384 6 CPU Cores 16384M 200GB 3M 1 $90.00/月 Win/Lin 点击直达

 

二、RAKsmart香港精品网CN2线路VPS性能及带宽质量简单测评

1、RAKsmart香港精品网CN2线路VPS测评机器基本信息测试。配置为1核1G内存、KVM架构,已经进行了BBR网络优化。

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model          : QEMU Virtual CPU version 2.5+
 CPU Cores          : 1 @ 2299.998 MHz
 CPU Cache          : 16384 KB
 AES-NI             : Disabled
 VM-x/AMD-V         : Disabled
 Total Disk         : 37.4 GB (1.8 GB Used)
 Total Mem          : 979.2 MB (74.4 MB Used)
 Total Swap         : 2.0 GB (0 Used)
 System uptime      : 0 days, 18 hour 11 min
 Load average       : 0.00, 0.02, 0.00
 OS                 : CentOS Linux release 7.1.1503 (Core) 
 Arch               : x86_64 (64 Bit)
 Kernel             : 5.10.144-1.el7.x86_64
 TCP CC             : bbr
 Virtualization     : KVM
 Organization       : AS398478 PEG TECH INC
 Location           : Hong Kong / HK
 Region             : Central and Western
----------------------------------------------------------------------

2、RAKsmart香港精品网CN2线路VPS到国内、电信、联通三网延迟怎么样?RAKsmart香港精品网CN2线路VPS到国内、电信、联通三平均延迟53.0毫秒!

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 219 广东广州(腾讯云) 12.8 毫秒 黑龙江哈尔滨(天翼云) 274.4 毫秒 53.0 毫秒
联通线路 46 江苏无锡(联通云) 33.5 毫秒 新疆乌鲁木齐(联通云) 80.7 毫秒 51.6 毫秒
电信线路 75 上海(电信) 32.4 毫秒 黑龙江哈尔滨(天翼云) 274.4 毫秒 58.8 毫秒
移动线路 36 广东佛山(移动) 15.0 毫秒 云南昆明(移动云) 73.5 毫秒 45.3 毫秒
东北地区 15 辽宁沈阳(移动云) 55.1 毫秒 黑龙江哈尔滨(天翼云) 274.4 毫秒 78.9 毫秒
华北地区 29 河北廊坊(联通云) 45.8 毫秒 内蒙古呼和浩特(电信-iprr.cn) 71.8 毫秒 54.2 毫秒
西北地区 13 陕西西安(电信) 47.4 毫秒 甘肃兰州(天翼云) 266.3 毫秒 82.4 毫秒
西南地区 27 贵州贵阳(华为云) 36.3 毫秒 西藏拉萨(天翼云) 88.6 毫秒 57.0 毫秒
华中地区 20 湖北武汉(联通) 35.6 毫秒 河南洛阳(bgp-青果云) 259.9 毫秒 66.9 毫秒
华东地区 87 上海地面通(BGP) 31.8 毫秒 福建厦门(电信) 116.0 毫秒 44.6 毫秒
华南地区 28 广东广州(腾讯云) 12.8 毫秒 广东汕头(4090.cn) 96.6 毫秒 36.1 毫秒

RAKsmart香港精品网CN2线路VPS到国际节点延迟怎么样?RAKsmart香港精品网CN2线路VPS国际节点ping测试结果如下,其中港澳台、亚洲、大洋洲、北美地区都还算可以。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 548 香港(misaka.io) 3.3 毫秒 智利瓦尔迪维亚 375.6 毫秒 170.1 毫秒
港澳台 44 香港(misaka.io) 3.3 毫秒 台湾台北(fast-line.tw) 73.9 毫秒 14.5 毫秒
亚洲 119 越南河内市(greencloudvps.com) 24.5 毫秒 哈萨克斯坦阿拉木图(gcorelabs) 275.2 毫秒 76.1 毫秒
欧洲 182 俄罗斯符拉迪沃斯托克(gcorelabs) 79.4 毫秒 俄罗斯伯力(gcorelabs) 319.6 毫秒 217.0 毫秒
大洋洲 21 澳大利亚珀斯 82.5 毫秒 澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 160.1 毫秒 130.1 毫秒
北美洲 131 美国西雅图(ZENLAYER-SEA1) 129.7 毫秒 哥斯达黎加圣何塞 279.5 毫秒 189.9 毫秒
南美洲 31 智利圣地亚哥(GCP) 266.5 毫秒 智利瓦尔迪维亚 375.6 毫秒 331.0 毫秒
非洲 20 埃及开罗 229.7 毫秒 南非约翰内斯堡(oneprovider) 375.1 毫秒 308.4 毫秒
国外 504 越南河内市(greencloudvps.com) 24.5 毫秒 智利瓦尔迪维亚 375.6 毫秒 183.7 毫秒

3、RAKsmart香港精品网CN2线路VPS电信、联通、移动去程路由怎么样?RAKsmart香港精品网CN2线路VPS电信、联通、移动三网去程都是直连,因此去程线路没有问题,电信是CN2、联通是169、移动是CMI直连。

RAKsmart香港精品网CN2线路VPS电信去程是CN2直连。

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 45.126.112.36 45.126.112.36 中国北京 电信 AS4847 0.1 / 0.2 / 0.2
2 219.143.186.57 57.186.143.219.broad.bj.bj.dynamic.163data.com.cn 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4847 3.2 / 2.9 / 2.2
3 * * * * *
4 * * * * *
5 *
219.141.152.57
*
*
219.141.152.57
*
*
中国北京 chinatelecom.com.cn 电信
*
*
AS4847
*
*
3.2
*
6 * * * * *
7 59.43.131.254
59.43.131.254
*
59.43.131.254
59.43.131.254
*
中国北京 chinatelecom.com.cn 电信
中国北京 chinatelecom.com.cn 电信
*
* 3.6
3.7
*
8 59.43.188.78 59.43.188.78 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 3.9 / 3.8 / 45.2
9 59.43.248.2 59.43.248.2 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 38.1 / 38.1 / 38.1
10 59.43.247.22 59.43.247.22 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 38.7 / 38.8 / 38.8
11 63.140.7.41 63.140.7.41 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 AS4809 58.5 / 41.3 / 41.2
12 * * * * *
13 * * * * *
14 107.148.130.226 107.148.130.226 中国香港 petaexpress.com AS398478 / AS54600 136.7 / 129.6 / 101.7

RAKsmart香港精品网CN2线路VPS联通去程169骨干AS4837直连。

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 * * * * *
2 * * * * *
3 * * * * *
4 221.12.163.37 221.12.163.37 中国浙江金华 chinaunicom.com 联通 AS4837 3.2 / 3.2 / 3.2
5 221.12.87.109 221.12.87.109 中国浙江金华 chinaunicom.com 联通 AS4837 5.6 / 7.2 / 7.3
6 221.12.84.141 221.12.84.141 中国浙江金华 chinaunicom.com 联通 AS4837 13 / 16.4 / 11.3
7 * * * * *
8 219.158.103.218 219.158.103.218 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 39 / 42.5 / 45.3
9 219.158.103.34 219.158.103.34 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 42.3 / 45.6 / 41.2
10 219.158.20.94 219.158.20.94 中国香港 chinaunicom.com 联通 AS4837 47.3 / 42.9 / 46.3
11 * * * * *
12 * * * * *
13 *
*
61.14.201.82
*
*
61.14.201.82
*
*
中国香港 chinaunicom.com 联通
*
*
*
*
141
14 * * * * *
15 * * * * *
16 * * * * *
17 * * * * *
18 *
107.148.130.226
*
*
107.148.130.226
*
*
中国香港 petaexpress.com
*
*
AS398478 / AS54600
*
*
151.2

RAKsmart香港精品网CN2线路VPS移动去程CMI骨干AS58453直连。

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 192.168.0.1 192.168.0.1 局域网 0.8 / 0.6 / 0.6
2 * * * * *
3 * * * * *
4 10.186.4.29 10.186.4.29 局域网 1.3 / 0.7 / 0.7
5 * * * * *
6 10.186.4.46 10.186.4.46 局域网 1.4 / 0.6 / 0.6
7 * * * * *
8 10.186.4.17 10.186.4.17 局域网 2 / 2.6 / 1.6
9 120.192.200.57 120.192.200.57 中国陕西西安 chinamobile.com 移动 AS9808 2.4 / 2 / 1.9
10 120.192.241.86
120.192.241.86
*
120.192.241.86
120.192.241.86
*
中国陕西西安 chinamobile.com 移动
中国陕西西安 chinamobile.com 移动
*
AS9808
AS9808
*
3.5
3
*
11 111.24.7.165 111.24.7.165 中国陕西西安 chinamobile.com 移动 AS9808 2.9 / 2.5 / 2.4
12 221.183.106.218 221.183.106.218 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 49.3 / 50 / 50
13 111.24.5.182 111.24.5.182 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 48.7 / 48.2 / 48.1
14 221.183.68.145 221.183.68.145 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 40.7 / 42.5 / 40.2
15 221.183.25.121
221.183.25.121
*
221.183.25.121
221.183.25.121
*
中国广东广州 chinamobile.com 移动
中国广东广州 chinamobile.com 移动
*
AS9808
AS9808
*
54.1
52.1
*
16 221.183.55.81 221.183.55.81 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 55.4 / 61.5 / 54.7
17 *
*
223.120.2.85
*
*
223.120.2.85
*
*
中国香港 chinamobile.com 移动
*
*
AS58453 / AS9808
*
*
56.5
18 *
223.120.2.41
223.120.2.41
*
223.120.2.41
223.120.2.41
*
中国香港 chinamobile.com 移动
中国香港 chinamobile.com 移动
*
AS58453 / AS9808
AS58453 / AS9808
*
58.4
61.5
19 223.120.2.54
*
*
223.120.2.54
*
*
中国香港 chinamobile.com 移动
*
*
AS58453 / AS9808
*
*
56.9
*
*
20 223.119.81.254 223.119.81.254 中国香港 chinamobile.com 移动 AS58453 / AS9808 58.3 / 57.9 / 57.8
21 192.168.128.105 192.168.128.105 局域网 60.3 / 57.9 / 58.2
22 10.1.10.107 10.1.10.107 局域网 60.6 / 59.5 / 59.8
23 107.148.130.226 107.148.130.226 中国香港 petaexpress.com AS398478 / AS54600 62 / 61.1 / 59

4、RAKsmart香港精品网CN2线路VPS电信、联通、移动、教育网四网回程路由线路怎么样?RAKsmart香港精品网CN2线路VPS电信、联通、移动三网回程都走CMI直连,教育网走NTT部分节点绕日本!

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  107.148.129.254  2.44 ms  AS398478  中国, 香港, petaexpress.com
 2  10.1.10.106  2.17 ms  *  局域网
 3  192.168.128.212  29.37 ms  *  局域网
 4  223.119.81.253  2.93 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.2.53  2.76 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.3.178  30.99 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.89.170  30.94 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  *
 9  221.183.89.10  33.54 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  *
11  221.183.123.94  34.82 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  *
13  101.95.120.109  35.44 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  107.148.129.254  2.26 ms  AS398478  中国, 香港, petaexpress.com
 2  10.1.10.106  4.04 ms  *  局域网
 3  192.168.128.212  66.03 ms  *  局域网
 4  223.119.81.253  2.77 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.2.53  4.53 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.22.110  32.45 ms  AS58453  中国, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.89.170  29.54 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.89.33  43.01 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.10  48.95 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  *
11  *
12  221.183.90.206  40.06 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13  *
14  *
15  121.14.50.222  35.62 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16  183.56.129.10  35.37 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
17  14.215.116.1  37.36 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  107.148.129.254  2.33 ms  AS398478  中国, 香港, petaexpress.com
 2  10.1.10.106  4.64 ms  *  局域网
 3  192.168.128.212  2.94 ms  *  局域网
 4  223.119.81.253  2.68 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.2.53  3.67 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.3.186  31.47 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.89.174  31.56 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.89.69  31.67 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.46  32.18 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.37.133  56.00 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11  221.183.94.22  52.11 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12  *
13  *
14  *
15  *
16  2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2)  134.74 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
17  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  51.65 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  107.148.129.254  1.90 ms  AS398478  中国, 香港, petaexpress.com
 2  10.1.10.106  2.14 ms  *  局域网
 3  192.168.128.212  2.18 ms  *  局域网
 4  223.119.81.253  3.06 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.2.53  11.53 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 6  *
 7  223.120.3.86  2.65 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 8  223.118.2.93  2.52 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 9  203.215.232.201  53.37 ms  AS4134  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
10  202.97.25.229  28.47 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  *
12  *
13  202.97.102.26  32.52 ms  AS4134  中国, 浙江, 杭州, chinatelecom.com.cn, 电信
14  *
15  60.176.0.1  32.29 ms  AS4134  中国, 浙江, 杭州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  107.148.129.254  2.07 ms  AS398478  中国, 香港, petaexpress.com
 2  10.1.10.106  2.82 ms  *  局域网
 3  192.168.128.212  2.01 ms  *  局域网
 4  223.119.81.253  2.61 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.2.53  2.70 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.3.178  31.11 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.89.170  31.13 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.89.33  31.68 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.10  33.62 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.84.105  69.95 ms  AS9808  中国, 贵州, 贵阳, chinamobile.com, 移动
11  *
12  *
13  202.97.97.145  56.68 ms  AS4134  中国, 贵州, 贵阳, chinatelecom.com.cn, 电信
14  *
15  58.42.224.1  68.56 ms  AS4134  中国, 贵州, 贵阳, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  107.148.129.254  2.01 ms  AS398478  中国, 香港, petaexpress.com
 2  10.1.10.106  2.70 ms  *  局域网
 3  192.168.128.212  2.04 ms  *  局域网
 4  223.119.81.253  2.81 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.2.53  3.04 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.3.186  31.07 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.89.174  31.69 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.89.69  31.67 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.46  32.38 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  *
11  *
12  221.183.128.90  36.85 ms  AS9808  中国, 广东, chinamobile.com, 移动
13  *
14  14.147.127.82  39.25 ms  AS134774  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
15  *
16  58.60.188.222  38.08 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  107.148.129.254  2.11 ms  AS398478  中国, 香港, petaexpress.com
 2  10.1.10.106  1.70 ms  *  局域网
 3  192.168.128.212  1.67 ms  *  局域网
 4  223.119.81.253  2.52 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.2.53  6.03 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.22.106  29.06 ms  AS58453  中国, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.89.174  31.24 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.89.69  31.36 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.50  33.13 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.94.2  37.13 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.123.106  42.50 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  219.158.113.197  36.29 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13  139.226.225.134  37.10 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14  139.226.201.146  34.12 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15  210.22.97.1  35.50 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
广州联通
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  107.148.129.254  1.61 ms  AS398478  中国, 香港, petaexpress.com
 2  10.1.10.106  1.81 ms  *  局域网
 3  192.168.128.212  3.32 ms  *  局域网
 4  223.119.81.253  2.50 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.2.53  3.37 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.22.106  28.79 ms  AS58453  中国, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.89.174  30.59 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.89.69  30.75 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.46  30.95 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  *
11  *
12  219.158.46.145  42.68 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
13  219.158.103.173  35.85 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
14  120.83.0.230  36.92 ms  AS17816  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
15  120.80.170.250  36.74 ms  AS17622  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
16  gz1-dns.gdgz.cncnet.net (210.21.4.130)  36.99 ms  AS17622  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  107.148.129.254  2.01 ms  AS398478  中国, 香港, petaexpress.com
 2  10.1.10.106  2.00 ms  *  局域网
 3  192.168.128.212  2.22 ms  *  局域网
 4  223.119.81.253  5.64 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.2.53  2.65 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.3.186  31.07 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.89.174  32.32 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.89.69  32.87 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.50  46.94 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.37.217  56.36 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11  *
12  221.183.95.58  58.77 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13  *
14  *
15  202.106.50.1  51.76 ms  AS4808  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州联通
traceroute to 221.12.1.227 (221.12.1.227), 30 hops max, 32 byte packets
 1  107.148.129.254  2.16 ms  AS398478  中国, 香港, petaexpress.com
 2  10.1.10.106  1.93 ms  *  局域网
 3  192.168.128.212  1.75 ms  *  局域网
 4  223.119.81.253  2.85 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.2.53  3.95 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.22.110  34.38 ms  AS58453  中国, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.89.174  31.29 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.89.69  31.54 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.46  32.64 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.40.70  59.79 ms  AS9808  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
11  *
12  219.158.43.49  43.49 ms  AS4837  中国, 浙江, chinaunicom.com, 联通
13  219.158.112.101  39.90 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
14  *
15  *
16  221.12.1.227  39.67 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  107.148.129.254  4.55 ms  AS398478  中国, 香港, petaexpress.com
 2  10.1.10.106  8.29 ms  *  局域网
 3  192.168.128.212  2.06 ms  *  局域网
 4  223.119.81.253  3.16 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 5  *
 6  223.120.3.186  32.22 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.89.174  31.89 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.89.69  31.95 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.50  33.70 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.84.109  62.83 ms  AS9808  中国, 贵州, 贵阳, chinamobile.com, 移动
11  221.183.90.174  49.95 ms  AS9808  中国, 贵州, 贵阳, chinamobile.com, 移动
12  221.183.95.130  47.67 ms  AS9808  中国, 贵州, 贵阳, chinamobile.com, 移动
13  219.158.96.225  53.98 ms  AS4837  中国, 贵州, 贵阳, chinaunicom.com, 联通
14  *
15  58.16.28.1  46.44 ms  AS4837  中国, 贵州, 贵阳, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  107.148.129.254  2.17 ms  AS398478  中国, 香港, petaexpress.com
 2  10.1.10.106  2.63 ms  *  局域网
 3  192.168.128.212  2.32 ms  *  局域网
 4  223.119.81.253  4.22 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.2.53  3.11 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.3.174  31.01 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.89.174  32.55 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.89.69  34.18 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.50  34.23 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  *
11  221.183.94.178  38.59 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12  219.158.46.149  43.45 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
13  *
14  *
15  120.80.144.34  43.76 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
16  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  43.88 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  107.148.129.254  1.49 ms  AS398478  中国, 香港, petaexpress.com
 2  10.1.10.106  1.83 ms  *  局域网
 3  192.168.128.212  2.21 ms  *  局域网
 4  223.119.81.253  3.08 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.2.53  3.86 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.22.106  28.63 ms  AS58453  中国, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.89.170  30.04 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.89.33  32.80 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.10  32.55 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  *
11  221.181.125.138  46.20 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  211.136.112.252  39.15 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  211.136.112.200  35.66 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 221.183.90.217 (221.183.90.217), 30 hops max, 32 byte packets
 1  107.148.129.254  1.93 ms  AS398478  中国, 香港, petaexpress.com
 2  10.1.10.106  1.97 ms  *  局域网
 3  192.168.128.212  4.23 ms  *  局域网
 4  223.119.81.253  4.25 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.2.53  3.85 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.22.110  28.93 ms  AS58453  中国, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.89.174  30.66 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
