八零主机(80host)国人运行的IDC品牌,四川八零网络科技有限责任公司旗下产品,主营国外独立服务器、国外VPS产品。近期商家针对香港cn2、香港cn2站群(多IP)、韩国cn2线路的独立服务器有一些促销活动,参与促销的方案都分配较大的带宽,价格相对来说比较实惠,有兴趣的可以关注下,数量有限,先到先得。
一、促销方案
下面列举的是五款促销方案,内存、硬盘、IP、防御均可根据自己需要扩展,花钱就可以了。
|
|
|
|
|
二、机房测试IP
香港CN2测试IP:27.124.18.216
韩国港CN2测试IP:27.124.8.1
三、香港CN2测评
下面是对香港CN2测试IP的ping、路由追踪简单测试。
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 111 | 广东广州BGP(互联港湾) 8.0 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 112.2 毫秒 | 45.1 毫秒 |
联通线路 | 11 | 广东茂名(联通) 22.5 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 112.2 毫秒 | 45.8 毫秒 |
电信线路 | 57 | 广东广州电信(天翼云四区) 8.1 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 101.6 毫秒 | 46.4 毫秒 |
移动线路 | 7 | 广州(移动) 35.4 毫秒 | 四川德阳移动 77.1 毫秒 | 53.9 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连(蓝视云) 58.2 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 87.3 毫秒 | 67.6 毫秒 |
华北地区 | 18 | 天津联通 37.3 毫秒 | 北京鹏博士 92.2 毫秒 | 57.9 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 49.7 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 101.6 毫秒 | 70.9 毫秒 |
西南地区 | 15 | 重庆联通 32.2 毫秒 | 四川德阳移动 77.1 毫秒 | 40.6 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙 22.5 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 112.2 毫秒 | 61.1 毫秒 |
华东地区 | 41 | 浙江杭州联通 29.4 毫秒 | 浙江杭州电信 75.7 毫秒 | 43.1 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广东广州BGP(互联港湾) 8.0 毫秒 | 海南海口(天翼云) 46.8 毫秒 | 20.2 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动去程路由追踪测试。
电信去程是CN2直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222.186.170.1 | 222.186.170.1 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 2.4 / 2 / 2 |
2 | 10.215.1.1 | 10.215.1.1 | 局域网 | 3 / 6.5 / 3 | |
3 | 10.103.2.1 | 10.103.2.1 | 局域网 | 3.4 / 3.8 / 6 | |
4 | 10.200.96.9 | 10.200.96.9 | 局域网 | 0.6 / 0.3 / 0.3 | |
5 | 222.186.6.13 | 222.186.6.13 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 0.6 / 0.5 / 0.7 |
6 | 58.217.20.69 | 58.217.20.69 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 4.8 / 10.4 / 8 |
7 | 202.97.27.17 | 202.97.27.17 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 8.3 / 10 / 7.8 |
8 | 59.43.80.53 | 59.43.80.53 | 江苏南京 电信 | 8.4 / 5.9 / 7.7 | |
9 | 59.43.103.222 | 59.43.103.222 | 广东广州 电信 | 31.1 / 31.1 / 38.1 | |
10 | 59.43.130.162 59.43.130.162 * |
59.43.130.162 59.43.130.162 * |
广东广州 电信 广东广州 电信 N/A |
* | 39.8 34.8 * |
11 | 59.43.187.142 | 59.43.187.142 | 广东广州 电信 | 68.9 / 76.8 / 76.8 | |
12 | 59.43.187.182 | 59.43.187.182 | 香港 电信 | 141.6 / 140.7 / 141.4 | |
13 | 59.43.188.253 | 59.43.188.253 | 香港 电信 | 35 / 35.1 / 35.1 | |
14 | 203.129.9.34 | 203.129.9.34 | 香港 电信 | AS4809 | 38.8 / 38.7 / 38.9 |
15 | 103.198.146.69 | xe-2-2-0.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net | 香港 bgp.net | AS64050 | 83.5 / 87.5 / 97.4 |
16 | 103.198.146.37 | ae8-1.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net | 香港 bgp.net | AS64050 | 124.5 / 123.8 / 113.1 |
17 | 103.198.146.46 | ae0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net | 香港 bgp.net | AS64050 | 100.3 / 99.1 / 98.8 |
18 | 103.198.146.86 | xe-2-2-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.bgp.net | 香港 bgp.net | AS64050 | 79.2 / 67.7 / 83.3 |
19 | 27.124.18.216 | 27.124.18.216 | 香港 rackip.com | AS64050 | 39.7 / 39.6 / 39.8 |
联通去程169骨干直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113.207.32.65 | 113.207.32.65 | 重庆 联通 | AS4837 | 2.4 / 2 / 2 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 113.207.25.37 | 113.207.25.37 | 重庆 联通 | AS4837 | 1.5 / 1.6 / 1.6 |
4 | 113.207.25.129 | 113.207.25.129 | 重庆 联通 | AS4837 | 30.7 / 30.7 / 30.6 |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | 219.158.19.66 | 219.158.19.66 | 广东广州 联通 | AS4837 | 30.5 / 27.8 / 31.5 |
7 | 219.158.24.134 | 219.158.24.134 | 广东广州 联通 | AS4837 | 29.2 / 34.6 / 29.9 |
8 | 219.158.10.50 | 219.158.10.50 | 香港 联通 | AS4837 | 32.2 / 37.5 / 34.8 |
9 | 219.158.42.118 | 219.158.42.118 | 香港 联通 | AS4837 | 30.1 / 30.1 / 32.9 |
10 | 103.198.146.65 103.198.146.65 103.198.146.65 |
xe-1-2-0-0.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net 103.198.146.65 xe-1-2-0-0.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net |
香港 bgp.net 香港 bgp.net 香港 bgp.net |
AS64050 AS64050 AS64050 |
72.1 72 72 |
11 | 103.198.146.37 | ae8-1.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net | 香港 bgp.net | AS64050 | 66.9 / 67.9 / 66.8 |
12 | 103.198.146.46 | ae0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net | 香港 bgp.net | AS64050 | 69.3 / 69.2 / 69.2 |
13 | 103.198.146.86 | xe-2-2-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.bgp.net | 香港 bgp.net | AS64050 | 37.3 / 36.9 / 36.9 |
14 | 27.124.18.216 | 27.124.18.216 | 香港 rackip.com | AS64050 | 32.5 / 51.2 / 40.3 |
移动去程到出口也是走CN2线路直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120.210.204.1 | 120.210.204.1 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 4.7 / 7.8 / 4.6 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 120.209.132.113 | 120.209.132.113 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 4.2 / 3.6 / 4 |
4 | * | * | N/A | * | * |
5 | 112.29.129.37 | 112.29.129.37 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 1.1 / 0.5 / 0.5 |
6 | 112.29.129.9 | 112.29.129.9 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 2.1 / 1.8 / 2 |
7 | 221.183.12.177 | 221.183.12.177 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 1.4 / 6.1 / 1.1 |
8 | 221.176.27.178 | 221.176.27.178 | 上海 移动 | AS9808 | 22.7 / 19.5 / 19.3 |
9 | 221.176.17.34 | 221.176.17.34 | 上海 移动 | AS9808 | 19.3 / 19.2 / 19.2 |
10 | 202.97.15.217 221.183.15.26 221.183.15.22 |
202.97.15.217 221.183.15.26 221.183.15.22 |
上海 电信 上海 移动 上海 移动 |
AS4134 AS9808 AS9808 |
29.5 26.4 32.2 |
11 | 202.97.46.53 202.97.46.57 202.97.46.57 |
202.97.46.53 202.97.46.57 202.97.46.57 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
AS4134 AS4134 AS4134 |
29.1 28.6 29.8 |
12 | 59.43.80.77 59.43.80.97 59.43.80.97 |
59.43.80.77 59.43.80.97 59.43.80.97 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
29.5 32.8 34.7 |
|
13 | 59.43.130.214 * * |
59.43.130.214 * * |
上海 电信 N/A N/A |
* * |
28.7 * * |
14 | 59.43.246.214 | 59.43.246.214 | 上海 电信 | 105 / 89.1 / 89 | |
15 | 59.43.189.82 | 59.43.189.82 | 香港 电信 | 154.1 / 158.7 / 158.1 | |
16 | 59.43.189.1 59.43.248.194 59.43.248.194 |
59.43.189.1 59.43.248.194 59.43.248.194 |
香港 电信 香港 电信 香港 电信 |
100.8 58.4 63.7 |
|
17 | 203.129.9.34 | 203.129.9.34 | 香港 电信 | AS4809 | 73.3 / 57.4 / 59.5 |
18 | 103.198.146.65 103.198.146.65 103.198.146.65 |
xe-1-2-0-0.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net 103.198.146.65 103.198.146.65 |
香港 bgp.net 香港 bgp.net 香港 bgp.net |
AS64050 AS64050 AS64050 |
69.6 59.5 62.6 |
19 | 103.198.146.37 | ae8-1.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net | 香港 bgp.net | AS64050 | 73.5 / 61.2 / 80.4 |
20 | 103.198.146.46 103.198.146.46 103.198.146.46 |
ae0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net ae0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net 103.198.146.46 |
香港 bgp.net 香港 bgp.net 香港 bgp.net |
AS64050 AS64050 AS64050 |
75.5 65.2 71.9 |
21 | 103.198.146.82 | xe-1-2-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.bgp.net | 香港 bgp.net | AS64050 | 65.6 / 70.7 / 67 |
22 | 27.124.18.216 | 27.124.18.216 | 香港 rackip.com | AS64050 | 55.2 / 58.5 / 51.7 |