主机、服务器测评
服务器促销信息及建站资源分享

Serverreview-benchmark一键测试服务器全球节点速度的工具

关于Linux系统服务器的测速及性能测试脚本主机玖玖在常用Linux系统服务器综合性能跑分测试工具_一键UnixBench跑分脚本_UnixBench跑分使用教程Linux系统服务器回程路由追踪测试工具_Linux服务器回程路由一键追踪脚本_电信联通移动回程路由追踪教程Linux系统服务器常用测速脚本整理_目前使用最为广泛的几款Linux系统服务器速度测试脚本bench.sh一键测速脚本更新_可以一键测试Linux服务器基本信息/硬盘IO/国内三网香港新加坡日本上下行速度Linux服务器性能测试工具_一键测试CPU/硬盘/基本信息及带宽大小五篇文章中做过了详细的介绍,折五篇文章基本包含了目前常用的一些Linux系统服务器测试脚本,大家可以一一查看。

这里重点要介绍的是国外大佬制作的一个名叫“Serverreview-benchmark”综合评测工具,此脚本可以一键测试Linux系统服务器基本信息及北美、欧洲、亚太地区的多个节点的下载速度,能比较全面的反映海外节点特别是北美、欧洲地区的访问速度。

Serverreview-benchmark一键测试服务器全球节点速度的工具插图

一、Serverreview-benchmark测试脚本

下面是作者的原版脚本。缺点是已经好几年没有更新测试节点了。

yum install curl -y
curl -LsO git.io/bench.sh; chmod +x bench.sh && ./bench.sh -a share

建议大家使用主机玖玖修改的脚本,因为测试的数据中心更多、更全面,并且会不定期的增加一些测速节点。

yum install curl -y
curl -LsO https://raw.githubusercontent.com/zhuji9999/serverreview-benchmark/master/bench.sh; chmod +x bench.sh && ./bench.sh -a share

 

二、Serverreview-benchmark测试结果展示

 ## System Information

 OS Name     : CentOS Linux release 7.8.2003 (Core) N (64 bit)
 Kernel      : KVM / 3.10.0-1127.el7.x86_64
 Hostname    : C20210131007986
 CPU Model   : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz
 CPU Cores   : 2 cores @  2394.652 MHz
 CPU Cache   : 16384 KB
 Total RAM   : 1837 MiB (Free 1513 MiB)
 Total SWAP  : SWAP not enabled
 Total Space : 31GB (7% used)
 Running for : 19days - 21hrs 11min 01sec


 ## CDN Speedtest

 CacheFly :  99.77 MiB/s |  798.14 Mbps  | ping   0.429ms
 Gdrive   :   9.33 KiB/s |    0.07 Mbps  | ping   0.490ms


 ## North America Speedtest

 Softlayer, Washington, USA :  16.67 MiB/s |  133.36 Mbps  | ping  59.468ms
 SoftLayer, San Jose, USA   :  82.69 MiB/s |  661.51 Mbps  | ping  11.659ms
 SoftLayer, Dallas, USA     :       0 B/s |      N/A       | ping error!
 Vultr, New Jersey, USA     :  30.76 MiB/s |  246.05 Mbps  | ping  81.354ms
 Vultr, Chicago, USA        :  40.13 MiB/s |  321.02 Mbps  | ping  54.529ms
 Vultr, Atlanta, USA        :  30.46 MiB/s |  243.66 Mbps  | ping  46.678ms
 Vultr, Miami, USA          :  30.53 MiB/s |  244.25 Mbps  | ping  73.737ms
 Vultr, Dallas, USA         :  52.62 MiB/s |  420.98 Mbps  | ping  30.827ms
 Vultr, Seattle, USA        :  55.05 MiB/s |  440.37 Mbps  | ping  29.356ms
 Vultr, Los Angeles, USA    :  64.81 MiB/s |  518.49 Mbps  | ping   0.535ms
 Vultr, Silicon Valley, USA :  57.92 MiB/s |  463.32 Mbps  | ping   7.305ms
 Vultr, New York, USA       :  26.15 MiB/s |  209.21 Mbps  | ping  81.224ms
 Linode, fremont, USA       :  93.16 MiB/s |  745.25 Mbps  | ping  10.975ms
 Linode, atlanta, USA       :      99 B/s |      N/A       | ping  57.087ms
 Linode, dallas, USA        :  23.53 MiB/s |  188.22 Mbps  | ping  36.827ms
 Linode, newark, USA        :  14.24 MiB/s |  113.93 Mbps  | ping  63.722ms
 Linode, toronto, Canada    :  10.06 MiB/s |   80.48 Mbps  | ping  63.612ms
 Ramnode, New York, USA     :  32.96 MiB/s |  263.66 Mbps  | ping  62.433ms
 Ramnode, Atlanta, USA      :  48.29 MiB/s |  386.32 Mbps  | ping  46.575ms
 OVH, Beauharnois, Canada   :   8.32 MiB/s |   66.60 Mbps  | ping  76.715ms
 Vultr, Toronto, Canada     :  32.29 MiB/s |  258.35 Mbps  | ping  63.600ms


 ## Europe Speedtest

 Vultr, London, UK            :  10.74 MiB/s |   85.94 Mbps  | ping 152.200ms
 Vultr, Frankfurt, DE         :   9.77 MiB/s |   78.16 Mbps  | ping 155.203ms
 Vultr, Paris, France         :  11.55 MiB/s |   92.40 Mbps  | ping 149.269ms
 Vultr, Amsterdam, NL         :   9.88 MiB/s |   79.00 Mbps  | ping 146.380ms
 Vultr, London, UK            :  10.84 MiB/s |   86.76 Mbps  | ping 151.933ms
 Linode, london, UK           :   4.91 MiB/s |   39.31 Mbps  | ping 152.724ms
 Linode, frankfurt, DE        :   6.70 MiB/s |   53.63 Mbps  | ping 170.166ms
 Linode, frankfurt, DE        :   5.21 MiB/s |   41.69 Mbps  | ping 170.227ms
 LeaseWeb, Frankfurt, Germany :   4.77 MiB/s |   38.16 Mbps  | ping 153.585ms
 Hetzner, Germany             :   4.52 MiB/s |   36.13 Mbps  | ping 148.373ms
 Ramnode, Alblasserdam, NL    :  14.16 MiB/s |  113.30 Mbps  | ping 145.495ms
 EDIS, Stockholm, Sweden      :     313 B/s |      N/A       | ping 151.436ms
 OVH, Roubaix, France         :   5.00 MiB/s |   40.03 Mbps  | ping 152.644ms
 Online, France               :   5.88 MiB/s |   47.01 Mbps  | ping 141.028ms
 Prometeus, Milan, Italy      :     552 B/s |      N/A       | ping 171.211ms


 ## Exotic Speedtest

 Vultr, Sydney, Australia    :  10.29 MiB/s |   82.33 Mbps  | ping 151.629ms
 Linode, Sydney, Australia   :   3.93 MiB/s |   31.47 Mbps  | ping 157.414ms
 Sydney, Australia           :  10.08 MiB/s |   80.64 Mbps  | ping 151.688ms
 Lagoon, New Caledonia       :     331 B/s |      N/A       | ping 169.559ms
 Hosteasy, Moldova           :   3.51 MiB/s |   28.12 Mbps  | ping 180.429ms
 Prima, Argentina            : 565.13 KiB/s |    4.42 Mbps  | ping error!


 ## Asia Speedtest

 SoftLayer, Singapore       : 600.97 KiB/s |    4.70 Mbps  | ping 178.172ms
 Linode, Tokyo, Japan       :   8.37 MiB/s |   66.93 Mbps  | ping 107.455ms
 Linode, Singapore          :   4.61 MiB/s |   36.85 Mbps  | ping 189.337ms
 Linode, mumbai1, India     :   1.62 MiB/s |   12.99 Mbps  | ping 279.204ms
 Vultr, Tokyo, Japan        :  15.31 MiB/s |  122.46 Mbps  | ping 108.075ms
 Vultr, Seoul               :  12.22 MiB/s |   97.74 Mbps  | ping 135.061ms
 Vultr, Singapore           :   8.81 MiB/s |   70.50 Mbps  | ping 182.925ms
赞(0)
聲明:
1、本博客不從事任何主機及服務器租賃業務,不參與任何交易,也絕非中介。博客內容僅記錄博主個人感興趣的服務器測評結果及一些服務器相關的優惠活動,信息均摘自網絡或來自服務商主動提供;所以對本博客提及的內容不作直接、間接、法定、約定的保證,博客內容也不具備任何參考價值及引導作用,訪問者需自行甄別。

2、訪問本博客請務必遵守有關互聯網的相關法律、規定與規則;不能利用本博客所提及的內容從事任何違法、違規操作;否則造成的一切後果由訪問者自行承擔。

3、未成年人及不能獨立承擔法律責任的個人及群體請勿訪問本博客。

4、一旦您訪問本博客,即表示您已經知曉並接受了以上聲明通告。

文章名稱:《Serverreview-benchmark一键测试服务器全球节点速度的工具》
文章鏈接:https://www.zhuji999.com/8299.html